ХарактеристикиПодробные характеристики
3x380
Напряжение, В
Rp1 1/4
Диаметр патрубков
1.5
Мощность (P2) кВт

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Внутренний артикул | cnp019770 |
| Диаметр патрубков | Rp1 1/4 |
| Мощность (P2) кВт | 1.5 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | SJ120-9SWSP8SV | 3x380 | cnp019944 | Rp6 | 90 | По запросу |
| без артикула | SJ120-9-2SWSP8SV | 3x380 | cnp019942 | Rp6 | 90 | По запросу |
| без артикула | SJ120-9-1SWSP8SV | 3x380 | cnp019940 | Rp6 | 90 | По запросу |
| без артикула | SJ150-1-1SWSP6YV | 3x380 | cnp019946 | Rp6 | 9.2 | 313 363 ₽ |
| без артикула | SJ150-1-1SWSP8SV | 3x380 | cnp019948 | Rp6 | 9.2 | 372 208 ₽ |
| без артикула | SJ95-2SWSP6YV | 3x380 | cnp020624 | Rp5 | 9.2 | 243 355 ₽ |
| без артикула | SJ95-2SWSP6YH | 3x380 | cnp020623 | Rp5 | 9.2 | 279 877 ₽ |
| без артикула | SJ95-2SWSP8SV | 3x380 | cnp020626 | Rp5 | 9.2 | 295 747 ₽ |
| без артикула | SJ150-1-1SWSP8SH | 3x380 | cnp019947 | Rp6 | 9.2 | 428 093 ₽ |
| без артикула | SJ60-5SWSP6YH | 3x380 | cnp020433 | Rp4 | 9.2 | 245 481 ₽ |
| без артикула | SJ95-2SWSP8SH | 3x380 | cnp020625 | Rp5 | 9.2 | 340 166 ₽ |
| без артикула | SJ150-1-1SWSP6YH | 3x380 | cnp019945 | Rp6 | 9.2 | 360 363 ₽ |
| без артикула | SJ30-11SWSP6YV | 3x380 | cnp020200 | Rp3 | 9.2 | 235 079 ₽ |
| без артикула | SJ30-10SWSP6YH | 3x380 | cnp020197 | Rp3 | 9.2 | 262 565 ₽ |
| без артикула | SJ42-6SWSP6YV | 3x380 | cnp020298 | Rp3 | 9.2 | 218 070 ₽ |
| без артикула | SJ30-11SWSP6YH | 3x380 | cnp020199 | Rp3 | 9.2 | 270 310 ₽ |
| без артикула | SJ60-5SWSP6YV | 3x380 | cnp020434 | Rp4 | 9.2 | 213 363 ₽ |
| без артикула | SJ17-14SWSP6YH | 3x380 | cnp020029 | Rp2 1/2 | 9.2 | 261 958 ₽ |
| без артикула | SJ30-9SWSP6YH | 3x380 | cnp020253 | Rp3 | 9.2 | 254 821 ₽ |
| без артикула | SJ30-10SWSP6YV | 3x380 | cnp020198 | Rp3 | 9.2 | 228 321 ₽ |
| без артикула | SJ42-6SWSP6YH | 3x380 | cnp020297 | Rp3 | 9.2 | 250 796 ₽ |
| без артикула | SJ17-17SWSP6YH | 3x380 | cnp020035 | Rp2 1/2 | 9.2 | 278 131 ₽ |
| без артикула | SJ30-9SWSP6YV | 3x380 | cnp020254 | Rp3 | 9.2 | 221 563 ₽ |
| без артикула | SJ17-16SWSP6YH | 3x380 | cnp020033 | Rp2 1/2 | 9.2 | 272 740 ₽ |
| без артикула | SJ17-16SWSP6YV | 3x380 | cnp020034 | Rp2 1/2 | 9.2 | 237 129 ₽ |
| без артикула | SJ120-8-2SWSP8SV | 3x380 | cnp019936 | Rp6 | 75 | По запросу |
| без артикула | SJ17-15SWSP6YV | 3x380 | cnp020032 | Rp2 1/2 | 9.2 | 232 421 ₽ |
| без артикула | SJ75-20SWSP8SV | 3x380 | cnp020472 | Rp5 | 75 | По запросу |
| без артикула | SJ17-15SWSP6YH | 3x380 | cnp020031 | Rp2 1/2 | 9.2 | 267 273 ₽ |
| без артикула | SJ75-18SWSP8SV | 3x380 | cnp020466 | Rp5 | 75 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь