ХарактеристикиПодробные характеристики
3x380
Напряжение, В
1.5
Мощность (P2) кВт
Rp1 1/4
Диаметр патрубков

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Мощность (P2) кВт | 1.5 |
| Диаметр патрубков | Rp1 1/4 |
| Внутренний артикул | cnp019770 |
























































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | SJ120-9SWSP8SV | 3x380 | 90 | Rp6 | cnp019944 | По запросу |
| без артикула | SJ120-9-2SWSP8SV | 3x380 | 90 | Rp6 | cnp019942 | По запросу |
| без артикула | SJ120-9-1SWSP8SV | 3x380 | 90 | Rp6 | cnp019940 | По запросу |
| без артикула | SJ150-1-1SWSP6YV | 3x380 | 9.2 | Rp6 | cnp019946 | 293 879 ₽ |
| без артикула | SJ150-1-1SWSP8SV | 3x380 | 9.2 | Rp6 | cnp019948 | 349 066 ₽ |
| без артикула | SJ95-2SWSP6YV | 3x380 | 9.2 | Rp5 | cnp020624 | 228 224 ₽ |
| без артикула | SJ95-2SWSP6YH | 3x380 | 9.2 | Rp5 | cnp020623 | 262 476 ₽ |
| без артикула | SJ95-2SWSP8SV | 3x380 | 9.2 | Rp5 | cnp020626 | 277 359 ₽ |
| без артикула | SJ150-1-1SWSP8SH | 3x380 | 9.2 | Rp6 | cnp019947 | 401 476 ₽ |
| без артикула | SJ60-5SWSP6YH | 3x380 | 9.2 | Rp4 | cnp020433 | 230 218 ₽ |
| без артикула | SJ95-2SWSP8SH | 3x380 | 9.2 | Rp5 | cnp020625 | 319 016 ₽ |
| без артикула | SJ150-1-1SWSP6YH | 3x380 | 9.2 | Rp6 | cnp019945 | 337 957 ₽ |
| без артикула | SJ30-11SWSP6YV | 3x380 | 9.2 | Rp3 | cnp020200 | 220 463 ₽ |
| без артикула | SJ30-10SWSP6YH | 3x380 | 9.2 | Rp3 | cnp020197 | 246 240 ₽ |
| без артикула | SJ42-6SWSP6YV | 3x380 | 9.2 | Rp3 | cnp020298 | 204 512 ₽ |
| без артикула | SJ30-11SWSP6YH | 3x380 | 9.2 | Rp3 | cnp020199 | 253 504 ₽ |
| без артикула | SJ60-5SWSP6YV | 3x380 | 9.2 | Rp4 | cnp020434 | 200 097 ₽ |
| без артикула | SJ17-14SWSP6YH | 3x380 | 9.2 | Rp2 1/2 | cnp020029 | 245 671 ₽ |
| без артикула | SJ30-9SWSP6YH | 3x380 | 9.2 | Rp3 | cnp020253 | 238 977 ₽ |
| без артикула | SJ30-10SWSP6YV | 3x380 | 9.2 | Rp3 | cnp020198 | 214 125 ₽ |
| без артикула | SJ42-6SWSP6YH | 3x380 | 9.2 | Rp3 | cnp020297 | 235 203 ₽ |
| без артикула | SJ17-17SWSP6YH | 3x380 | 9.2 | Rp2 1/2 | cnp020035 | 260 838 ₽ |
| без артикула | SJ30-9SWSP6YV | 3x380 | 9.2 | Rp3 | cnp020254 | 207 787 ₽ |
| без артикула | SJ17-16SWSP6YH | 3x380 | 9.2 | Rp2 1/2 | cnp020033 | 255 782 ₽ |
| без артикула | SJ17-16SWSP6YV | 3x380 | 9.2 | Rp2 1/2 | cnp020034 | 222 385 ₽ |
| без артикула | SJ120-8-2SWSP8SV | 3x380 | 75 | Rp6 | cnp019936 | По запросу |
| без артикула | SJ17-15SWSP6YV | 3x380 | 9.2 | Rp2 1/2 | cnp020032 | 217 970 ₽ |
| без артикула | SJ75-20SWSP8SV | 3x380 | 75 | Rp5 | cnp020472 | По запросу |
| без артикула | SJ17-15SWSP6YH | 3x380 | 9.2 | Rp2 1/2 | cnp020031 | 250 655 ₽ |
| без артикула | SJ75-18SWSP8SV | 3x380 | 75 | Rp5 | cnp020466 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь