ХарактеристикиПодробные характеристики
3x220/380
Напряжение, В
0.75
Мощность (P2) кВт

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Напряжение, В | 3x220/380 |
| Внутренний артикул | cnp014325 |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSC | 3x380 | cnp014467 | 45 | 890 518 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSR | 3x380 | cnp014568 | 45 | 912 374 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPC | 3x380 | cnp014068 | 45 | 871 302 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSR | 3x380 | cnp014468 | 45 | 935 110 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPR | 3x380 | cnp014549 | 45 | 869 102 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPR | 3x380 | cnp014069 | 45 | 914 868 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPR | 3x380 | cnp014551 | 45 | 892 132 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSR | 3x380 | cnp014466 | 45 | 912 374 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSR | 3x380 | cnp014464 | 45 | 889 345 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPR | 3x380 | cnp014067 | 45 | 892 132 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPC | 3x380 | cnp014550 | 45 | 849 667 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSR | 3x380 | cnp014566 | 45 | 889 345 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSC | 3x380 | cnp014567 | 45 | 868 882 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPC | 3x380 | cnp014064 | 45 | 827 737 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPR | 3x380 | cnp014065 | 45 | 869 102 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSC | 3x380 | cnp014465 | 45 | 868 882 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSC | 3x380 | cnp014461 | 37 | 641 595 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSR | 3x380 | cnp014564 | 37 | 673 646 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSC | 3x380 | cnp014463 | 45 | 847 026 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSC | 3x380 | cnp014565 | 45 | 847 026 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSC | 3x380 | cnp014563 | 37 | 641 595 ₽ |
| без артикула | CDLK42-90/9SWPR | 3x380 | cnp014561 | 37 | 624 360 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPC | 3x380 | cnp014548 | 45 | 827 737 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSR | 3x380 | cnp014462 | 37 | 673 646 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10SWPR | 3x380 | cnp014547 | 37 | 653 477 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPC | 3x380 | cnp014066 | 45 | 849 667 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9SWSR | 3x380 | cnp014578 | 37 | 644 602 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPR | 3x380 | cnp014063 | 37 | 653 477 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9-2SWSR | 3x380 | cnp014492 | 30 | 626 927 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPC | 3x380 | cnp014062 | 37 | 622 306 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь