ХарактеристикиПодробные характеристики
3x220/380
Напряжение, В
2.2
Мощность (P2) кВт

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Напряжение, В | 3x220/380 |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Внутренний артикул | cnp013895 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSC | 3x380 | 45 | cnp014467 | 890 518 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSR | 3x380 | 45 | cnp014568 | 912 374 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPC | 3x380 | 45 | cnp014068 | 871 302 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSR | 3x380 | 45 | cnp014468 | 935 110 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPR | 3x380 | 45 | cnp014549 | 869 102 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPR | 3x380 | 45 | cnp014069 | 914 868 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPR | 3x380 | 45 | cnp014551 | 892 132 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSR | 3x380 | 45 | cnp014466 | 912 374 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSR | 3x380 | 45 | cnp014464 | 889 345 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPR | 3x380 | 45 | cnp014067 | 892 132 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPC | 3x380 | 45 | cnp014550 | 849 667 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSR | 3x380 | 45 | cnp014566 | 889 345 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSC | 3x380 | 45 | cnp014567 | 868 882 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPC | 3x380 | 45 | cnp014064 | 827 737 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPR | 3x380 | 45 | cnp014065 | 869 102 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSC | 3x380 | 45 | cnp014465 | 868 882 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSC | 3x380 | 37 | cnp014461 | 641 595 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSR | 3x380 | 37 | cnp014564 | 673 646 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSC | 3x380 | 45 | cnp014463 | 847 026 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSC | 3x380 | 45 | cnp014565 | 847 026 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSC | 3x380 | 37 | cnp014563 | 641 595 ₽ |
| без артикула | CDLK42-90/9SWPR | 3x380 | 37 | cnp014561 | 624 360 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPC | 3x380 | 45 | cnp014548 | 827 737 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSR | 3x380 | 37 | cnp014462 | 673 646 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10SWPR | 3x380 | 37 | cnp014547 | 653 477 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPC | 3x380 | 45 | cnp014066 | 849 667 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9SWSR | 3x380 | 37 | cnp014578 | 644 602 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPR | 3x380 | 37 | cnp014063 | 653 477 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9-2SWSR | 3x380 | 30 | cnp014492 | 626 927 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPC | 3x380 | 37 | cnp014062 | 622 306 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь