ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
220/240
Напряжение, В
Rp1½
Диаметр патрубков
1.1
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Lowara |
| Артикул | 107680130 |
| Страна бренда | Италия |
| Внутренний артикул | low001562 |
| Напряжение, В | 220/240 |
| Диаметр патрубков | Rp1½ |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |

Цена не является публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой и даёте согласие на обработку

































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107680090 | DIWA 15T/B | low001566 | 400 | Rp1½ | 1.5 | 97 388 ₽ |
| 107680020 | DIWA 07/B | low001555 | 220/240 | Rp1½ | 0.75 | 80 723 ₽ |
| 107680170 | DIWA 07/B GT | low001558 | 220/240 | 1" ½ | 0.75 | По запросу |
| 107680070 | DIWA 07T/B | low001564 | 400 | Rp1½ | 0.75 | По запросу |
| 107680120 | DIWA 07/B SG | low001561 | 220/240 | Rp1½ | 0.75 | По запросу |
| 107680080 | DIWA 11T/B | low001565 | 400 | Rp1½ | 1.1 | 87 948 ₽ |
| 107680130 | DIWA 11/B SG | low001562 | 220/240 | Rp1½ | 1.1 | По запросу |
| 107680030 | DIWA 11/B | low001556 | 220/240 | Rp1½ | 1.1 | 93 727 ₽ |
| 107680180 | DIWA 11/B GT | low001559 | 220/240 | 1" ½ | 1.1 | По запросу |
| 107680060 | DIWA 05T/B | low001563 | 400 | Rp1½ | 0.55 | По запросу |
| 107680010 | DIWA 05/B | low001554 | 220/240 | Rp1½ | 0.55 | 67 141 ₽ |
| 107680110 | DIWA 05/B SG | low001560 | 220/240 | Rp1½ | 0.55 | По запросу |
| 107680160 | DIWA 05/B GT | low001557 | 220/240 | 1" ½ | 0.55 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь