ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
0.55
Мощность (P2) кВт
220/240
Напряжение, В
Rp1½
Диаметр патрубков

| Бренд | Lowara |
| Артикул | 107680110 |
| Страна бренда | Италия |
| Мощность (P2) кВт | 0.55 |
| Внутренний артикул | low001560 |
| Напряжение, В | 220/240 |
| Диаметр патрубков | Rp1½ |

Цена не является публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой и даёте согласие на обработку

































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107680090 | DIWA 15T/B | 1.5 | low001566 | 400 | Rp1½ | 97 388 ₽ |
| 107680020 | DIWA 07/B | 0.75 | low001555 | 220/240 | Rp1½ | 80 723 ₽ |
| 107680170 | DIWA 07/B GT | 0.75 | low001558 | 220/240 | 1" ½ | По запросу |
| 107680070 | DIWA 07T/B | 0.75 | low001564 | 400 | Rp1½ | По запросу |
| 107680120 | DIWA 07/B SG | 0.75 | low001561 | 220/240 | Rp1½ | По запросу |
| 107680080 | DIWA 11T/B | 1.1 | low001565 | 400 | Rp1½ | 87 948 ₽ |
| 107680130 | DIWA 11/B SG | 1.1 | low001562 | 220/240 | Rp1½ | По запросу |
| 107680030 | DIWA 11/B | 1.1 | low001556 | 220/240 | Rp1½ | 93 727 ₽ |
| 107680180 | DIWA 11/B GT | 1.1 | low001559 | 220/240 | 1" ½ | По запросу |
| 107680060 | DIWA 05T/B | 0.55 | low001563 | 400 | Rp1½ | По запросу |
| 107680010 | DIWA 05/B | 0.55 | low001554 | 220/240 | Rp1½ | 67 141 ₽ |
| 107680110 | DIWA 05/B SG | 0.55 | low001560 | 220/240 | Rp1½ | По запросу |
| 107680160 | DIWA 05/B GT | 0.55 | low001557 | 220/240 | 1" ½ | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь