ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
220/240
Напряжение, В
Rp1½
Диаметр патрубков
1.1
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Lowara |
| Артикул | 107680030 |
| Страна бренда | Италия |
| Напряжение, В | 220/240 |
| Диаметр патрубков | Rp1½ |
| Внутренний артикул | low001556 |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку

































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107680090 | DIWA 15T/B | 400 | Rp1½ | low001566 | 1.5 | 97 388 ₽ |
| 107680020 | DIWA 07/B | 220/240 | Rp1½ | low001555 | 0.75 | 80 723 ₽ |
| 107680170 | DIWA 07/B GT | 220/240 | 1" ½ | low001558 | 0.75 | По запросу |
| 107680070 | DIWA 07T/B | 400 | Rp1½ | low001564 | 0.75 | По запросу |
| 107680120 | DIWA 07/B SG | 220/240 | Rp1½ | low001561 | 0.75 | По запросу |
| 107680080 | DIWA 11T/B | 400 | Rp1½ | low001565 | 1.1 | 87 948 ₽ |
| 107680130 | DIWA 11/B SG | 220/240 | Rp1½ | low001562 | 1.1 | По запросу |
| 107680030 | DIWA 11/B | 220/240 | Rp1½ | low001556 | 1.1 | 93 727 ₽ |
| 107680180 | DIWA 11/B GT | 220/240 | 1" ½ | low001559 | 1.1 | По запросу |
| 107680060 | DIWA 05T/B | 400 | Rp1½ | low001563 | 0.55 | По запросу |
| 107680010 | DIWA 05/B | 220/240 | Rp1½ | low001554 | 0.55 | 67 141 ₽ |
| 107680110 | DIWA 05/B SG | 220/240 | Rp1½ | low001560 | 0.55 | По запросу |
| 107680160 | DIWA 05/B GT | 220/240 | 1" ½ | low001557 | 0.55 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь