ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
Rp1½
Диаметр патрубков
1.1
Мощность (P2) кВт
400
Напряжение, В

| Бренд | Lowara |
| Артикул | 107680080 |
| Страна бренда | Италия |
| Диаметр патрубков | Rp1½ |
| Внутренний артикул | low001565 |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Напряжение, В | 400 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку

































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107680090 | DIWA 15T/B | Rp1½ | low001566 | 1.5 | 400 | 97 388 ₽ |
| 107680020 | DIWA 07/B | Rp1½ | low001555 | 0.75 | 220/240 | 80 723 ₽ |
| 107680170 | DIWA 07/B GT | 1" ½ | low001558 | 0.75 | 220/240 | По запросу |
| 107680070 | DIWA 07T/B | Rp1½ | low001564 | 0.75 | 400 | По запросу |
| 107680120 | DIWA 07/B SG | Rp1½ | low001561 | 0.75 | 220/240 | По запросу |
| 107680080 | DIWA 11T/B | Rp1½ | low001565 | 1.1 | 400 | 87 948 ₽ |
| 107680130 | DIWA 11/B SG | Rp1½ | low001562 | 1.1 | 220/240 | По запросу |
| 107680030 | DIWA 11/B | Rp1½ | low001556 | 1.1 | 220/240 | 93 727 ₽ |
| 107680180 | DIWA 11/B GT | 1" ½ | low001559 | 1.1 | 220/240 | По запросу |
| 107680060 | DIWA 05T/B | Rp1½ | low001563 | 0.55 | 400 | По запросу |
| 107680010 | DIWA 05/B | Rp1½ | low001554 | 0.55 | 220/240 | 67 141 ₽ |
| 107680110 | DIWA 05/B SG | Rp1½ | low001560 | 0.55 | 220/240 | По запросу |
| 107680160 | DIWA 05/B GT | 1" ½ | low001557 | 0.55 | 220/240 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь