ХарактеристикиПодробные характеристики
2.2
Мощность (P2) кВт
3x220/380
Напряжение, В

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Внутренний артикул | cnp014536 |
| Напряжение, В | 3x220/380 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPC | 45 | cnp014068 | 3x380 | 886 125 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSC | 45 | cnp014467 | 3x380 | 905 668 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSC | 45 | cnp014465 | 3x380 | 883 664 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPR | 45 | cnp014065 | 3x380 | 883 887 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPR | 45 | cnp014551 | 3x380 | 907 309 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSR | 45 | cnp014568 | 3x380 | 927 895 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPR | 45 | cnp014069 | 3x380 | 930 431 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSR | 45 | cnp014468 | 3x380 | 951 018 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSR | 45 | cnp014566 | 3x380 | 904 474 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPR | 45 | cnp014549 | 3x380 | 883 887 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSR | 45 | cnp014464 | 3x380 | 904 474 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSR | 45 | cnp014466 | 3x380 | 927 895 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPR | 45 | cnp014067 | 3x380 | 907 309 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10SWPC | 37 | cnp014546 | 3x380 | 632 893 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSC | 37 | cnp014563 | 3x380 | 652 510 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSR | 37 | cnp014462 | 3x380 | 685 106 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPC | 45 | cnp014066 | 3x380 | 864 121 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSC | 45 | cnp014567 | 3x380 | 883 664 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPC | 45 | cnp014550 | 3x380 | 864 121 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSC | 37 | cnp014461 | 3x380 | 652 510 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSC | 45 | cnp014565 | 3x380 | 861 436 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSC | 45 | cnp014463 | 3x380 | 861 436 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPC | 45 | cnp014064 | 3x380 | 841 819 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPC | 45 | cnp014548 | 3x380 | 841 819 ₽ |
| без артикула | CDLK42-90/9SWPR | 37 | cnp014561 | 3x380 | 634 982 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSR | 37 | cnp014564 | 3x380 | 685 106 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9-2SWSR | 30 | cnp014492 | 3x380 | 637 592 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10SWPR | 37 | cnp014547 | 3x380 | 664 594 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9SWSR | 37 | cnp014578 | 3x380 | 655 568 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPR | 37 | cnp014063 | 3x380 | 664 594 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь