ХарактеристикиПодробные характеристики
4
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Waterstry |
| Артикул | WMSP538380 |
| Страна бренда | Китай |
| Мощность (P2) кВт | 4 |
| Внутренний артикул | wat000514 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку








































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|
| H-311 | Шкаф управления Н-311 | 7.5 | wat000909 | По запросу |
| NW-RO50-A1 | Система обратного осмоса NW-RO50-A1 | — | wat000830 | По запросу |
| H-110L | Шкаф управления Н-110L | 2.2 | wat000912 | По запросу |
| KFWSL5015143 | Насос SL 50.15-14.3 DN50 | 1.5 | wat000666 | По запросу |
| KFWSL100501513 | Насос SL 100.50-15.13 DN100 | 5.5 | wat000668 | По запросу |
| DAY00118023 | Насос WFM 7-16GRM | 1.5 | wat000948 | По запросу |
| DAY00118022 | Насос WFM 7-12GRM | 1.1 | wat000949 | По запросу |
| KFWSL100701815 | Насос SL 100.70-18.15 | 7.5 | wat000667 | По запросу |
| KFWSL5015203 | Насос SL 50.15-20.3 DN50 | 2.2 | wat000665 | По запросу |
| KFWSL5015303 | Насос SL 50.15-30.3 | 4 | wat000663 | По запросу |
| KFWSL5015243 | Насос SL 50.15-24.3 DN50 | 3 | wat000664 | По запросу |
| KFWSL8030223 | Насос SL 80.30-22.3 DN80 | 4 | wat000661 | По запросу |
| KFWSL6525153 | Насос SL 65.25-15.3 | 3 | wat000662 | По запросу |
| KFWS4007121(муфтаGRN) | Насос SEG 40.07-12.1 | 0.9 | wat000687 | По запросу |
| KFWS4007121 | Насос SEG 40.07-12. DN40 | 0.9 | wat000688 | По запросу |
| KFWS4007161(муфтаGRN) | Насос SEG 40.07-16.1 DN40 | 1.2 | wat000683 | По запросу |
| KFWS4007123(муфтаGRN) | Насос SEG 40.07-12.3 | 0.9 | wat000685 | По запросу |
| KFWS4007213(муфтаGRN) | Насос SEG 40.07-21.3 | 1.5 | wat000677 | По запросу |
| KFWS4007123 | Насос SEG 40.07-12.3 DN40 | 0.9 | wat000686 | По запросу |
| KFWS4007213 | Насос SEG 40.07-21.3 DN40 | 1.5 | wat000678 | По запросу |
| KFWS4007163 | Насос SEG 40.07-16.3 DN40 | 1.2 | wat000682 | По запросу |
| KFWSL8030283 | Насос SL 80.30-28.3 DN80 | 5.5 | wat000660 | По запросу |
| KFWS4007161 | Насос SEG 40.07-16.1 DN40 | 1.2 | wat000684 | По запросу |
| KFWS4007211 | Насос SEG 40.07-21.1 DN40 | 1.5 | wat000680 | По запросу |
| KFWS4007163(муфтаGRN) | Насос SEG 40.07-16.3 380 | 1.2 | wat000681 | По запросу |
| KFWS4007283 | Насос SEG 40.07-28.3 DN40 | 2.6 | wat000675 | По запросу |
| KFWS4007283(муфтаGRN) | Насос SEG 40.07-28.3 | 2.6 | wat000674 | По запросу |
| KFWS4008313 | Насос SEG 40.08-31.3 DN40 | 3.1 | wat000673 | По запросу |
| DAY00558024 | Насос SWQ 45-9 | 2.2 | wat000606 | По запросу |
| DAY00558021 | Насос SWQ 9-22 | 2.2 | wat000609 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь