ХарактеристикиПодробные характеристики
4
Мощность (P2) кВт
3х400
Напряжение, В

| Бренд | Waterstry |
| Артикул | WPS00002538380 |
| Страна бренда | Китай |
| Мощность (P2) кВт | 4 |
| Напряжение, В | 3х400 |
| Внутренний артикул | wat000486 |


































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| WPS2W001023220 | Насос SPS 1023 | 1.1 | 1х230 | wat000366 | 15 674 ₽ |
| WPS2W002517220 | Насос SPS 2517 | 1.5 | 1х230 | wat000361 | 15 674 ₽ |
| WPS009020380SA | Насос SPS-90-20 S-REM 11кВт 6" M6 | 11 | 3x380 | wat000377 | 15 674 ₽ |
| WPS2W001028220 | Насос SPS 1028 | 1.1 | 1х230 | wat000365 | 15 674 ₽ |
| WPS009016380SA | Насос SPS-90-16 S-REM 9.3кВт 6" M6 | 9.3 | 3x380 | wat000380 | 15 674 ₽ |
| WPS2W001825220 | Насос SPS 1825 | 1.5 | 1х230 | wat000362 | 15 674 ₽ |
| WPS2W000514220 | Насос SPS 0514 | 0.37 | 1х230 | wat000369 | 15 674 ₽ |
| WPS2W001812220 | Насос SPS 1812 | 0.75 | 1х230 | wat000364 | 15 674 ₽ |
| WPS2W001815220 | Насос SPS 1815 | 1.1 | 1х230 | wat000363 | 15 674 ₽ |
| WPS2W000521220 | Насос SPS 0521 | 0.55 | 1х230 | wat000368 | 21 155 ₽ |
| WPS901911SA | Насос SPS-90-19 S-REM 11кВт 6" M6 | 11 | 3x380 | wat000360 | 15 674 ₽ |
| WPS009018380SA | Насос SPS-90-18 S-REM 9.3кВт 6" M6 | 9.3 | 3x380 | wat000378 | 15 674 ₽ |
| WPS008003AA380AS | Насос SPS-800-3-AA S-REM 30кВт 6" M6 | 30 | 3x380 | wat000388 | 15 674 ₽ |
| WPS006504A380AS | Насос SPS-650-4-A S-REM 37кВт 6" M6 | 37 | 3x380 | wat000393 | 15 674 ₽ |
| WPS009021380SA | Насос SPS-90-21 S-REM 11кВт 6" M6 | 11 | 3x380 | wat000376 | 15 674 ₽ |
| WPS2W001009220 | Насос SPS 1009 | 0.37 | 1х230 | wat000367 | 15 674 ₽ |
| WPS15019380SS | Насос SPS-150-19 S-CEM 185кВт 3x380 Вт 6" M6 | 18.5 | 3x380 | wat000371 | 15 674 ₽ |
| WPS005603A380AS | Насос SPS-650-3-A S-REM 26кВт 6" M6 | 26 | 3x380 | wat000398 | 15 674 ₽ |
| WPS009013380SA | Насос SPS-90-13 S-REM 7.5кВт 6" M6 | 7.5 | 3x380 | wat000383 | 15 674 ₽ |
| WPS004006380SA | Насос SPS-400-06 S-REM 22кВт 6" M6 | 22 | 3x380 | wat000410 | 15 674 ₽ |
| WPS009015380SA | Насос SPS-90-15 S-REM 9.3кВт 6" M6 | 9.3 | 3x380 | wat000381 | 15 674 ₽ |
| WPS009017380SA | Насос SPS-90-17 S-REM 9.3кВт 6" M6 | 9.3 | 3x380 | wat000379 | 15 674 ₽ |
| WPS009011380SA | Насос SPS-90-11 S-REM 7.5кВт 6" M6 | 7.5 | 3x380 | wat000385 | 15 674 ₽ |
| WPS009012380SA | Насос SPS-90-12 S-REM 7.5кВт 6" M6 | 7.5 | 3x380 | wat000384 | 15 674 ₽ |
| WPS008003380AS | Насос SPS-800-3 S-REM 37кВт 6" M6 | 37 | 3x380 | wat000390 | 15 674 ₽ |
| WPS005005380SA | Насос SPS-500-05 S-REM 22кВт 6" M6 | 22 | 3x380 | wat000402 | 15 674 ₽ |
| WPS005007380AS | Насос SPS-500-07 S-REM 30кВт 6" M6 | 30 | 3x380 | wat000400 | 15 674 ₽ |
| WPS005008380AS | Насос SPS-500-08 S-REM 37кВт 6" M6 | 37 | 3x380 | wat000399 | 15 674 ₽ |
| WPS008002380AS | Насос SPS-800-2 S-REM 26кВт 6" M6 | 26 | 3x380 | wat000391 | 15 674 ₽ |
| WPS006504380AS | Насос SPS-650-4 S-REM 37кВт 6" M6 | 37 | 3x380 | wat000394 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь