ХарактеристикиПодробные характеристики
0.75
Мощность (P2) кВт
1х220-240
Напряжение, В

| Бренд | Waterstry |
| Артикул | WTD000350К |
| Страна бренда | Россия |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Напряжение, В | 1х220-240 |
| Внутренний артикул | wat000137 |























































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| WTRY1700245 | Насос 3ST 2-45 | 0.55 | 1х230 | wat000094 | 15 674 ₽ |
| WTD000365C | Насос 3ST 3-65 Н | 0.92 | 1х220-240 | wat000134 | 15 674 ₽ |
| WTD000390К | Насос 3" 3ST 3-90 | 1.5 | 1х220-240 | wat000125 | 15 674 ₽ |
| WTDE00227115К | Насос 3" 3ST-2/27-115 Set | 0.75 | 1х220-240 | wat000121 | 15 674 ₽ |
| WTD000390C | Насос 3ST 3-90 Н | 1.5 | 1х220-240 | wat000126 | 15 674 ₽ |
| WTD000350 | Насос 3" 3ST 3-50 | 0.75 | 1х220-240 | wat000139 | 15 674 ₽ |
| WTD000350К | Насос 3" 3ST 3-50 | 0.75 | 1х220-240 | wat000137 | 15 674 ₽ |
| WTDE0021565К | насос 3" 3ST 2/15-65 Set | 0.37 | 1х220-240 | wat000123 | 15 674 ₽ |
| WTD000375C | Насос 3ST 3-75 Н | 1.1 | 1х220-240 | wat000130 | 15 674 ₽ |
| WTD000375 | Насос 3" 3ST 3-75 | 1.1 | 1х220-240 | wat000131 | 15 674 ₽ |
| WTD000365 | Насос 3" 3ST 3-65 | 0.92 | 1х220-240 | wat000135 | 15 674 ₽ |
| WTD000285К | Насос 3" 3ST 2-85 | 0.92 | 1х220-240 | wat000141 | 26 905 ₽ |
| WTD000375К | Насос 3" 3ST 3-75 | 1.1 | 1х220-240 | wat000129 | 15 674 ₽ |
| WTD000285 | Насос 3" 3ST 2-85 | 0.92 | 1х220-240 | wat000143 | 15 674 ₽ |
| WTD000390 | Насос 3" 3ST 3-90 | 1.5 | 1х220-240 | wat000127 | 15 674 ₽ |
| WTD000350C | Насос 3ST 3-50 Н | 0.75 | 1х220-240 | wat000138 | 15 674 ₽ |
| WTD000285C | Насос 3ST 2-85 Н | 0.92 | 1х220-240 | wat000142 | 15 674 ₽ |
| WTD000185 | Насос 3" 3ST 1-85 | 0.55 | 1х220-240 | wat000157 | 15 674 ₽ |
| WTD000365К | Насос 3" 3ST 3-65 | 0.92 | 1х220-240 | wat000133 | 15 674 ₽ |
| WTD000250 | Насос 3" 3ST 2-50 | 0.55 | 1х220-240 | wat000149 | 15 674 ₽ |
| WTD000250К | Насос 3" 3ST 2-50 | 0.55 | 1х220-240 | wat000148 | 15 674 ₽ |
| WTD0002100C | Насос 3ST 2-100 Н | 1.1 | 1х220-240 | wat000154 | 15 674 ₽ |
| WTD0002100 | Насос 3" 3ST 2-100 | 1.1 | 1х220-240 | wat000155 | 15 674 ₽ |
| WTD000185К | Насос 3" 3ST 1-85 | 0.55 | 1х220-240 | wat000156 | 15 674 ₽ |
| WTD0002100К | Насос 3" 3ST 2-100 | 1.1 | 1х220-240 | wat000153 | 15 674 ₽ |
| WTD000270 | Насос 3" 3ST 2-70 | 0.75 | 1х220-240 | wat000146 | 15 674 ₽ |
| WTD0002120C | Насос 3ST 2-120 Н | 1.5 | 1х220-240 | wat000151 | 15 674 ₽ |
| WTDE0022190К | насос 3" 3ST-2/21-90 Set 3" | 0.55 | 1х220-240 | wat000122 | 15 674 ₽ |
| WTD0002120 | Насос 3" 3ST 2-120 | 1.5 | 1х220-240 | wat000152 | 15 674 ₽ |
| WTD000270К | Насос 3" 3ST 2-70 | 0.75 | 1х220-240 | wat000145 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь