ХарактеристикиПодробные характеристики
1х230
Напряжение, В
1.5
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Waterstry |
| Артикул | DAY00338037(DAY00448027) |
| Напряжение, В | 1х230 |
| Мощность (P2) кВт | 1.5 |
| Внутренний артикул | wat000214 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку




























| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY00338024 | Насос WSM15-10 | — | 1.1 | wat000212 | 15 674 ₽ |
| DAY00338037(DAY00448027) | Насос WSM 20-16 | 1х230 | 1.5 | wat000214 | 15 674 ₽ |
| DAY00338021(DAY00448021) | Насос WSM10-8 | — | 0.55 | wat000210 | 15 674 ₽ |
| DAY00338022 | Насос WSM 6-16 | 1х230 | 0.75 | wat000211 | 15 674 ₽ |
| DAY00338026 | Насос WSM15-15 | 1х230 | 1.5 | wat000208 | 15 674 ₽ |
| DAY00338025 | Насос WSM 8-16 | 1х230 | 1.1 | wat000207 | 15 674 ₽ |
| DAY00338027 | Насос WSM 8-20 | — | 1.5 | wat000209 | 15 674 ₽ |
| DAY00338032(DAY00448022) | Насос WSM 15-12 | 1х230 | 0.75 | wat000213 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь