ХарактеристикиПодробные характеристики
0.55
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Waterstry |
| Артикул | SP00000518220 |
| Страна бренда | Россия |
| Внутренний артикул | wat000653 |
| Мощность (P2) кВт | 0.55 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку








































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|
| H-311 | Шкаф управления Н-311 | wat000909 | 7.5 | По запросу |
| NW-RO50-A1 | Система обратного осмоса NW-RO50-A1 | wat000830 | — | По запросу |
| H-110L | Шкаф управления Н-110L | wat000912 | 2.2 | По запросу |
| KFWSL5015143 | Насос SL 50.15-14.3 DN50 | wat000666 | 1.5 | По запросу |
| KFWSL100501513 | Насос SL 100.50-15.13 DN100 | wat000668 | 5.5 | По запросу |
| DAY00118023 | Насос WFM 7-16GRM | wat000948 | 1.5 | По запросу |
| DAY00118022 | Насос WFM 7-12GRM | wat000949 | 1.1 | По запросу |
| KFWSL100701815 | Насос SL 100.70-18.15 | wat000667 | 7.5 | По запросу |
| KFWSL5015203 | Насос SL 50.15-20.3 DN50 | wat000665 | 2.2 | По запросу |
| KFWSL5015303 | Насос SL 50.15-30.3 | wat000663 | 4 | По запросу |
| KFWSL5015243 | Насос SL 50.15-24.3 DN50 | wat000664 | 3 | По запросу |
| KFWSL8030223 | Насос SL 80.30-22.3 DN80 | wat000661 | 4 | По запросу |
| KFWSL6525153 | Насос SL 65.25-15.3 | wat000662 | 3 | По запросу |
| KFWS4007121(муфтаGRN) | Насос SEG 40.07-12.1 | wat000687 | 0.9 | По запросу |
| KFWS4007121 | Насос SEG 40.07-12. DN40 | wat000688 | 0.9 | По запросу |
| KFWS4007161(муфтаGRN) | Насос SEG 40.07-16.1 DN40 | wat000683 | 1.2 | По запросу |
| KFWS4007123(муфтаGRN) | Насос SEG 40.07-12.3 | wat000685 | 0.9 | По запросу |
| KFWS4007213(муфтаGRN) | Насос SEG 40.07-21.3 | wat000677 | 1.5 | По запросу |
| KFWS4007123 | Насос SEG 40.07-12.3 DN40 | wat000686 | 0.9 | По запросу |
| KFWS4007213 | Насос SEG 40.07-21.3 DN40 | wat000678 | 1.5 | По запросу |
| KFWS4007163 | Насос SEG 40.07-16.3 DN40 | wat000682 | 1.2 | По запросу |
| KFWSL8030283 | Насос SL 80.30-28.3 DN80 | wat000660 | 5.5 | По запросу |
| KFWS4007161 | Насос SEG 40.07-16.1 DN40 | wat000684 | 1.2 | По запросу |
| KFWS4007211 | Насос SEG 40.07-21.1 DN40 | wat000680 | 1.5 | По запросу |
| KFWS4007163(муфтаGRN) | Насос SEG 40.07-16.3 380 | wat000681 | 1.2 | По запросу |
| KFWS4007283 | Насос SEG 40.07-28.3 DN40 | wat000675 | 2.6 | По запросу |
| KFWS4007283(муфтаGRN) | Насос SEG 40.07-28.3 | wat000674 | 2.6 | По запросу |
| KFWS4008313 | Насос SEG 40.08-31.3 DN40 | wat000673 | 3.1 | По запросу |
| DAY00558024 | Насос SWQ 45-9 | wat000606 | 2.2 | По запросу |
| DAY00558021 | Насос SWQ 9-22 | wat000609 | 2.2 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь