ХарактеристикиПодробные характеристики
0.8
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Speroni |
| Артикул | SPRNWC840 |
| Страна бренда | Китай |
| Внутренний артикул | spe000689 |
| Мощность (P2) кВт | 0.8 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку








































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|
| SPRN101065610 | CTX 0.37кВт | spe000534 | 0.37 | По запросу |
| W3DSX160 | 3" SX 3 1-60 0.37кВт | spe000649 | 0.37 | По запросу |
| SPRN101221100 | PM20 0.37кВт | spe000436 | 0.37 | По запросу |
| SPRN101061740 | CM 22 S/CAVO 0.37кВт | spe000514 | 0.37 | По запросу |
| SPRN101065510 | CMX 60/0.37 2900/min | spe000526 | 0.37 | По запросу |
| W3DSX145 | 3" SX 3 1-45 0.25кВт | spe000648 | 0.25 | По запросу |
| SPRN101660080 | 4" SPM 50-07 0.37кВт | spe000607 | 0.37 | По запросу |
| W3.5DSX1550 | 3.5" SX 3.5 1.5-50 0.37кВт | spe000644 | 0.37 | По запросу |
| SPRN102401000 | SWIMM 500 0.37кВт | spe000428 | 0.37 | По запросу |
| ST00000513220 | 4" STS 0513 0.37кВт | spe000919 | 0.37 | 9 598 ₽ |
| SPRN102390150 | SCRA20/90-160 | spe000730 | 0.04 | По запросу |
| SPWT1009-510s | 4" SP 1009 | spe000918 | 0.37 | По запросу |
| SPRN101279020 | STS300HL 0.35кВт | spe000067 | 0.3 | По запросу |
| SPRN101020220 | KPM 50-SET 0.37кВт | spe000433 | 0.37 | По запросу |
| S101277120 | TM 120/SA | spe000837 | 0.12 | По запросу |
| SPRN101020860 | KPM 50 0.37кВт | spe000434 | 0.37 | По запросу |
| W3DSX160C | 3" SX3 1-60 0.37кВт | spe000923 | 0.37 | По запросу |
| SPRN101195470 | CAM 80-HL 0.55кВт | spe000467 | 0.55 | По запросу |
| SP2W000518220 | SPS 0518 0.55кВт | spe000604 | 0.55 | 23 229 ₽ |
| 101064020 | CXM 60/0.55 0.55кВт | spe000504 | 0.55 | По запросу |
| SPRN101278330 | SDX 400 HL | spe000037 | 0.4 | По запросу |
| SPWT1809-650s(510 и 510s) | WT Pumps SP 1809 | spe000642 | 0.55 | 8 405 ₽ |
| 101064260 | CX 60/0.37 | spe000509 | 0.37 | По запросу |
| SPRN101279110 | STF400HL 0.4кВт | spe000041 | 0.4 | По запросу |
| SPRN101294300 | SDH 500 0.6кВт | spe000052 | 0.4 | По запросу |
| SPRN102396010 | SCRA25/150-180 | spe000771 | 0.11 | По запросу |
| SP2W000521220 | SPS 0521 0.55кВт | spe000605 | 0.55 | 25 104 ₽ |
| 101064270 | CX 60/0.55 0.55кВт | spe000510 | 0.55 | По запросу |
| 101064290 | CX 100/0.55 0.55кВт | spe000511 | 0.55 | По запросу |
| SP00001809220 | SPS 1809 0.55кВт | spe000603 | 0.55 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь