ХарактеристикиПодробные характеристики
0.75
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Speroni |
| Артикул | SPRN101660100 |
| Внутренний артикул | spe000609 |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку



























| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|
| SPRN101660090 | 4" SPM 50-10 0.55кВт | spe000608 | 0.55 | 15 674 ₽ |
| SPRN101660140 | 4" SPM 70-11 1 HP 0.75кВт | spe000611 | 0.75 | 15 674 ₽ |
| SPRN101660100 | 4" SPM 50-14 0.75кВт | spe000609 | 0.75 | 15 674 ₽ |
| SPRN101660110 | 4" SPM 50-20 1.5 HP 1.1кВт | spe000610 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| SPRN101660150 | 4" SPM 70-16 1.5 HP 1.1кВт | spe000612 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| SPRN101660160 | 4" SPM 70-21 2 HP 1.5кВт | spe000613 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| SPRN101660230 | 4" SPM 100-21 3 HP 2.2кВт | spe000614 | 2.2 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь