ХарактеристикиПодробные характеристики
2.2
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Speroni |
| Артикул | SPRN102379580 |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Внутренний артикул | spe000683 |









































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|
| SPRN102379530 | VR 4-4 0.75кВт | 0.75 | spe000678 | 15 674 ₽ |
| SPRN102379430 | VR 2-7 0.75кВт IE3 | 0.75 | spe000670 | 15 674 ₽ |
| SPRN102379450 | VR 2-11 1.1кВт | 1.1 | spe000672 | 15 674 ₽ |
| SPRN102379440 | VR 2-9 1.1кВт | 1.1 | spe000671 | 15 674 ₽ |
| SPRN102379540 | VR 4-5 1.1кВт | 1.1 | spe000679 | 15 674 ₽ |
| SPRN102379550 | VR 4-6 1.1кВт | 1.1 | spe000680 | 15 674 ₽ |
| SPRN102379470 | VR 2-15 1.5кВт | 1.5 | spe000674 | 15 674 ₽ |
| SPRN102379560 | VR 4-7 1.5кВт | 1.5 | spe000681 | 15 674 ₽ |
| SPRN102379420 | VR 2-6 1.5кВт | 1.5 | spe000669 | 15 674 ₽ |
| SPRN102379570 | VR 4-8 1.5кВт | 1.5 | spe000682 | 15 674 ₽ |
| SPRN102379460 | VR 2-13 1.5кВт | 1.5 | spe000673 | 15 674 ₽ |
| SPRN102379480 | VR 2-18 2.2кВт | 2.2 | spe000675 | 15 674 ₽ |
| SPRN102379580 | VR 4-10 2.2кВт | 2.2 | spe000683 | 15 674 ₽ |
| SPRN102379590 | VR 4-12 2.2кВт | 2.2 | spe000684 | 15 674 ₽ |
| SPRN102379490 | VR 2-22 2.2кВт | 2.2 | spe000676 | 15 674 ₽ |
| SPRN102379600 | VR 4-14 3кВт | 3 | spe000685 | 15 674 ₽ |
| SPRN102379500 | VR 2-26 3кВт | 3 | spe000677 | 15 674 ₽ |
| SPRN102379610 | VR 4-16 3кВт | 3 | spe000686 | 15 674 ₽ |
| SPRN102379620 | VR 4-19 4кВт | 4 | spe000687 | 15 674 ₽ |
| SPRN102379630 | VR 4-22 4кВт | 4 | spe000688 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь