ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
DN110/DN50
Диаметр патрубков
0.75
Мощность (P2) кВт
1x220
Напряжение, В

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 22656882 |
| Страна бренда | Россия |
| Диаметр патрубков | DN110/DN50 |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Установка насосов | Внешняя |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Внутренний артикул | oni000391 |
























































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Мощность (P2) кВт | Установка насосов | Напряжение, В | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22556623 | MDF 20-4/220-1ACC-40/10A | DN110/DN40 | 0.4 | Внешняя | 1x220 | oni000423 | 116 277 ₽ |
| 22556584 | MDF 50-5,5/220-1ACC-50/4A | DN110/DN50 | 0.55 | Внешняя | 1x220 | oni000390 | 108 195 ₽ |
| 22556574 | MDF 25-5,5/380-1ACC-50/4A | DN110/DN50 | 0.55 | Внешняя | 3х380 | oni000388 | 80 118 ₽ |
| 22556578 | MDF 25-11/380-1ACC-50/4A | DN110/DN50 | 1.1 | Внешняя | 3х380 | oni000402 | 90 895 ₽ |
| 22556586 | MDF 50-11/220-1ACC-50/4A | DN110/DN50 | 1.1 | Внешняя | 1x220 | oni000404 | 134 215 ₽ |
| 22556585 | MDF 50-11/380-1ACC-50/4A | DN110/DN50 | 1.1 | Внешняя | 3х380 | oni000403 | 134 215 ₽ |
| 22556504 | MDF 60-7,5/380-1ACC-80/4A | DN110/DN80 | 0.75 | Внешняя | 3х380 | oni000396 | 142 865 ₽ |
| 22556624 | MDF 20-4/380-1ACC-40/10A | DN110/DN40 | 0.4 | Внешняя | 3х380 | oni000424 | 116 277 ₽ |
| 22556575 | MDF 25-7,5/220-1ACC-50/4A | DN110/DN50 | 0.75 | Внешняя | 1x220 | oni000393 | 84 443 ₽ |
| 22556501 | MDF 60-7,5/220-1ACC-80/4A | DN110/DN80 | 0.75 | Внешняя | 1x220 | oni000395 | 142 865 ₽ |
| 22556609 | MDF 75-11/220-1ACC-80/4A | DN110/DN75 | 1.1 | Внешняя | 1x220 | oni000405 | 194 836 ₽ |
| 22556573 | MDF 25-5,5/220-1ACC-50/4A | DN110/DN50 | 0.55 | Внешняя | 1x220 | oni000387 | 80 118 ₽ |
| 22556628 | MDF 60-7,5/380-1ACC-80/10E | DN110/DN80 | 0.75 | Внешняя | 3х380 | oni000420 | 167 397 ₽ |
| 22556576 | MDF 25-7,5/380-1ACC-50/4A | DN110/DN50 | 0.75 | Внешняя | 3х380 | oni000394 | 84 443 ₽ |
| 22556625 | MDF 20-7,5/220-1ACC-40/10A | DN110/DN40 | 0.75 | Внешняя | 1x220 | oni000421 | 125 282 ₽ |
| 22556505 | MDF 60-11/380-1ACC-80/4A | DN110/DN80 | 1.1 | Внешняя | 3х380 | oni000400 | 155 840 ₽ |
| 22556503 | MDF 60-15/220-1ACC-80/4A | DN110/DN80 | 1.5 | Внешняя | 1x220 | oni000407 | 168 815 ₽ |
| 22556502 | MDF 60-11/220-1ACC-80/4A | DN110/DN80 | 1.1 | Внешняя | 1x220 | oni000399 | 155 840 ₽ |
| 22556626 | MDF 20-7,5/380-1ACC-40/10A | DN110/DN40 | 0.75 | Внешняя | 3х380 | oni000422 | 125 282 ₽ |
| 22556610 | MDF 75-11/380-1ACC-80/4A | DN110/DN75 | 1.1 | Внешняя | 3х380 | oni000406 | 194 836 ₽ |
| 22556627 | MDF 60-7,5/220-1ACC-80/10E | DN110/DN80 | 0.75 | Внешняя | 1x220 | oni000419 | 167 397 ₽ |
| 22556577 | MDF 25-11/220-1ACC-50/4A | DN110/DN50 | 1.1 | Внешняя | 1x220 | oni000401 | 90 895 ₽ |
| 22556579 | MDF 50-5,5/380-2ACC-50/4A | DN110/DN50 | 0.55 | Внешняя | 3х380 | oni000338 | 183 988 ₽ |
| 22556506 | MDF 60-15/380-1ACC-80/4A | DN110/DN80 | 1.5 | Внешняя | 3х380 | oni000408 | 168 815 ₽ |
| 22556611 | MDF 75-15/220-1ACC-80/4A | DN110/DN75 | 1.5 | Внешняя | 1x220 | oni000409 | 207 811 ₽ |
| 22556634 | MDF 120-22/380-1ACC-80/10E | DN110/DN80 | 2.2 | Внешняя | 3х380 | oni000416 | 236 242 ₽ |
| 22656882 | MDF 50-7,5/220-1ACC-50/4A | DN110/DN50 | 0.75 | Внешняя | 1x220 | oni000391 | 212 278 ₽ |
| 22556601 | MDF 70-7,5/220-2ACC-50/4A | DN110/DN50 | 0.75 | Внешняя | 1x220 | oni000360 | 220 786 ₽ |
| 22556604 | MDF 70-11/380-2ACC-50/4A | DN110/DN50 | 1.1 | Внешняя | 3х380 | oni000369 | 238 086 ₽ |
| 22556594 | MDF 130-7,5/380-2ACC-65/4A | DN110/DN75 | 0.75 | Внешняя | 3х380 | oni000359 | 238 086 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь