ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
DN110/DN80
Диаметр патрубков
0.75
Мощность (P2) кВт
3х380
Напряжение, В

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 22556628 |
| Страна бренда | Россия |
| Внутренний артикул | oni000420 |
| Диаметр патрубков | DN110/DN80 |
| Установка насосов | Внешняя |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Напряжение, В | 3х380 |
























































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Установка насосов | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22556623 | MDF 20-4/220-1ACC-40/10A | oni000423 | DN110/DN40 | Внешняя | 0.4 | 1x220 | 116 277 ₽ |
| 22556584 | MDF 50-5,5/220-1ACC-50/4A | oni000390 | DN110/DN50 | Внешняя | 0.55 | 1x220 | 108 195 ₽ |
| 22556574 | MDF 25-5,5/380-1ACC-50/4A | oni000388 | DN110/DN50 | Внешняя | 0.55 | 3х380 | 80 118 ₽ |
| 22556578 | MDF 25-11/380-1ACC-50/4A | oni000402 | DN110/DN50 | Внешняя | 1.1 | 3х380 | 90 895 ₽ |
| 22556586 | MDF 50-11/220-1ACC-50/4A | oni000404 | DN110/DN50 | Внешняя | 1.1 | 1x220 | 134 215 ₽ |
| 22556585 | MDF 50-11/380-1ACC-50/4A | oni000403 | DN110/DN50 | Внешняя | 1.1 | 3х380 | 134 215 ₽ |
| 22556504 | MDF 60-7,5/380-1ACC-80/4A | oni000396 | DN110/DN80 | Внешняя | 0.75 | 3х380 | 142 865 ₽ |
| 22556624 | MDF 20-4/380-1ACC-40/10A | oni000424 | DN110/DN40 | Внешняя | 0.4 | 3х380 | 116 277 ₽ |
| 22556575 | MDF 25-7,5/220-1ACC-50/4A | oni000393 | DN110/DN50 | Внешняя | 0.75 | 1x220 | 84 443 ₽ |
| 22556501 | MDF 60-7,5/220-1ACC-80/4A | oni000395 | DN110/DN80 | Внешняя | 0.75 | 1x220 | 142 865 ₽ |
| 22556609 | MDF 75-11/220-1ACC-80/4A | oni000405 | DN110/DN75 | Внешняя | 1.1 | 1x220 | 194 836 ₽ |
| 22556573 | MDF 25-5,5/220-1ACC-50/4A | oni000387 | DN110/DN50 | Внешняя | 0.55 | 1x220 | 80 118 ₽ |
| 22556628 | MDF 60-7,5/380-1ACC-80/10E | oni000420 | DN110/DN80 | Внешняя | 0.75 | 3х380 | 167 397 ₽ |
| 22556576 | MDF 25-7,5/380-1ACC-50/4A | oni000394 | DN110/DN50 | Внешняя | 0.75 | 3х380 | 84 443 ₽ |
| 22556625 | MDF 20-7,5/220-1ACC-40/10A | oni000421 | DN110/DN40 | Внешняя | 0.75 | 1x220 | 125 282 ₽ |
| 22556505 | MDF 60-11/380-1ACC-80/4A | oni000400 | DN110/DN80 | Внешняя | 1.1 | 3х380 | 155 840 ₽ |
| 22556503 | MDF 60-15/220-1ACC-80/4A | oni000407 | DN110/DN80 | Внешняя | 1.5 | 1x220 | 168 815 ₽ |
| 22556502 | MDF 60-11/220-1ACC-80/4A | oni000399 | DN110/DN80 | Внешняя | 1.1 | 1x220 | 155 840 ₽ |
| 22556626 | MDF 20-7,5/380-1ACC-40/10A | oni000422 | DN110/DN40 | Внешняя | 0.75 | 3х380 | 125 282 ₽ |
| 22556610 | MDF 75-11/380-1ACC-80/4A | oni000406 | DN110/DN75 | Внешняя | 1.1 | 3х380 | 194 836 ₽ |
| 22556627 | MDF 60-7,5/220-1ACC-80/10E | oni000419 | DN110/DN80 | Внешняя | 0.75 | 1x220 | 167 397 ₽ |
| 22556577 | MDF 25-11/220-1ACC-50/4A | oni000401 | DN110/DN50 | Внешняя | 1.1 | 1x220 | 90 895 ₽ |
| 22556579 | MDF 50-5,5/380-2ACC-50/4A | oni000338 | DN110/DN50 | Внешняя | 0.55 | 3х380 | 183 988 ₽ |
| 22556506 | MDF 60-15/380-1ACC-80/4A | oni000408 | DN110/DN80 | Внешняя | 1.5 | 3х380 | 168 815 ₽ |
| 22556611 | MDF 75-15/220-1ACC-80/4A | oni000409 | DN110/DN75 | Внешняя | 1.5 | 1x220 | 207 811 ₽ |
| 22556634 | MDF 120-22/380-1ACC-80/10E | oni000416 | DN110/DN80 | Внешняя | 2.2 | 3х380 | 236 242 ₽ |
| 22656882 | MDF 50-7,5/220-1ACC-50/4A | oni000391 | DN110/DN50 | Внешняя | 0.75 | 1x220 | 212 278 ₽ |
| 22556601 | MDF 70-7,5/220-2ACC-50/4A | oni000360 | DN110/DN50 | Внешняя | 0.75 | 1x220 | 220 786 ₽ |
| 22556604 | MDF 70-11/380-2ACC-50/4A | oni000369 | DN110/DN50 | Внешняя | 1.1 | 3х380 | 238 086 ₽ |
| 22556594 | MDF 130-7,5/380-2ACC-65/4A | oni000359 | DN110/DN75 | Внешняя | 0.75 | 3х380 | 238 086 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь