ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
0.75
Мощность (P2) кВт
DN110/DN80
Диаметр патрубков
1x220
Напряжение, В

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 22556627 |
| Страна бренда | Россия |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Диаметр патрубков | DN110/DN80 |
| Установка насосов | Внешняя |
| Внутренний артикул | oni000419 |
| Напряжение, В | 1x220 |
























































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Установка насосов | Внутренний артикул | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22556623 | MDF 20-4/220-1ACC-40/10A | 0.4 | DN110/DN40 | Внешняя | oni000423 | 1x220 | 116 277 ₽ |
| 22556584 | MDF 50-5,5/220-1ACC-50/4A | 0.55 | DN110/DN50 | Внешняя | oni000390 | 1x220 | 108 195 ₽ |
| 22556574 | MDF 25-5,5/380-1ACC-50/4A | 0.55 | DN110/DN50 | Внешняя | oni000388 | 3х380 | 80 118 ₽ |
| 22556578 | MDF 25-11/380-1ACC-50/4A | 1.1 | DN110/DN50 | Внешняя | oni000402 | 3х380 | 90 895 ₽ |
| 22556586 | MDF 50-11/220-1ACC-50/4A | 1.1 | DN110/DN50 | Внешняя | oni000404 | 1x220 | 134 215 ₽ |
| 22556585 | MDF 50-11/380-1ACC-50/4A | 1.1 | DN110/DN50 | Внешняя | oni000403 | 3х380 | 134 215 ₽ |
| 22556504 | MDF 60-7,5/380-1ACC-80/4A | 0.75 | DN110/DN80 | Внешняя | oni000396 | 3х380 | 142 865 ₽ |
| 22556624 | MDF 20-4/380-1ACC-40/10A | 0.4 | DN110/DN40 | Внешняя | oni000424 | 3х380 | 116 277 ₽ |
| 22556575 | MDF 25-7,5/220-1ACC-50/4A | 0.75 | DN110/DN50 | Внешняя | oni000393 | 1x220 | 84 443 ₽ |
| 22556501 | MDF 60-7,5/220-1ACC-80/4A | 0.75 | DN110/DN80 | Внешняя | oni000395 | 1x220 | 142 865 ₽ |
| 22556609 | MDF 75-11/220-1ACC-80/4A | 1.1 | DN110/DN75 | Внешняя | oni000405 | 1x220 | 194 836 ₽ |
| 22556573 | MDF 25-5,5/220-1ACC-50/4A | 0.55 | DN110/DN50 | Внешняя | oni000387 | 1x220 | 80 118 ₽ |
| 22556628 | MDF 60-7,5/380-1ACC-80/10E | 0.75 | DN110/DN80 | Внешняя | oni000420 | 3х380 | 167 397 ₽ |
| 22556576 | MDF 25-7,5/380-1ACC-50/4A | 0.75 | DN110/DN50 | Внешняя | oni000394 | 3х380 | 84 443 ₽ |
| 22556625 | MDF 20-7,5/220-1ACC-40/10A | 0.75 | DN110/DN40 | Внешняя | oni000421 | 1x220 | 125 282 ₽ |
| 22556505 | MDF 60-11/380-1ACC-80/4A | 1.1 | DN110/DN80 | Внешняя | oni000400 | 3х380 | 155 840 ₽ |
| 22556503 | MDF 60-15/220-1ACC-80/4A | 1.5 | DN110/DN80 | Внешняя | oni000407 | 1x220 | 168 815 ₽ |
| 22556502 | MDF 60-11/220-1ACC-80/4A | 1.1 | DN110/DN80 | Внешняя | oni000399 | 1x220 | 155 840 ₽ |
| 22556626 | MDF 20-7,5/380-1ACC-40/10A | 0.75 | DN110/DN40 | Внешняя | oni000422 | 3х380 | 125 282 ₽ |
| 22556610 | MDF 75-11/380-1ACC-80/4A | 1.1 | DN110/DN75 | Внешняя | oni000406 | 3х380 | 194 836 ₽ |
| 22556627 | MDF 60-7,5/220-1ACC-80/10E | 0.75 | DN110/DN80 | Внешняя | oni000419 | 1x220 | 167 397 ₽ |
| 22556577 | MDF 25-11/220-1ACC-50/4A | 1.1 | DN110/DN50 | Внешняя | oni000401 | 1x220 | 90 895 ₽ |
| 22556579 | MDF 50-5,5/380-2ACC-50/4A | 0.55 | DN110/DN50 | Внешняя | oni000338 | 3х380 | 183 988 ₽ |
| 22556506 | MDF 60-15/380-1ACC-80/4A | 1.5 | DN110/DN80 | Внешняя | oni000408 | 3х380 | 168 815 ₽ |
| 22556611 | MDF 75-15/220-1ACC-80/4A | 1.5 | DN110/DN75 | Внешняя | oni000409 | 1x220 | 207 811 ₽ |
| 22556634 | MDF 120-22/380-1ACC-80/10E | 2.2 | DN110/DN80 | Внешняя | oni000416 | 3х380 | 236 242 ₽ |
| 22656882 | MDF 50-7,5/220-1ACC-50/4A | 0.75 | DN110/DN50 | Внешняя | oni000391 | 1x220 | 212 278 ₽ |
| 22556601 | MDF 70-7,5/220-2ACC-50/4A | 0.75 | DN110/DN50 | Внешняя | oni000360 | 1x220 | 220 786 ₽ |
| 22556604 | MDF 70-11/380-2ACC-50/4A | 1.1 | DN110/DN50 | Внешняя | oni000369 | 3х380 | 238 086 ₽ |
| 22556594 | MDF 130-7,5/380-2ACC-65/4A | 0.75 | DN110/DN75 | Внешняя | oni000359 | 3х380 | 238 086 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь