ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
1.1
Мощность (P2) кВт
3х380
Напряжение, В
DN110/DN50
Диаметр патрубков

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 22556604 |
| Страна бренда | Россия |
| Внутренний артикул | oni000369 |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Напряжение, В | 3х380 |
| Диаметр патрубков | DN110/DN50 |
| Установка насосов | Внешняя |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Установка насосов | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22556623 | MDF 20-4/220-1ACC-40/10A | oni000423 | 0.4 | 1x220 | DN110/DN40 | Внешняя | 1 640 ₽ |
| 22556584 | MDF 50-5,5/220-1ACC-50/4A | oni000390 | 0.55 | 1x220 | DN110/DN50 | Внешняя | 1 526 ₽ |
| 22556574 | MDF 25-5,5/380-1ACC-50/4A | oni000388 | 0.55 | 3х380 | DN110/DN50 | Внешняя | 1 130 ₽ |
| 22556578 | MDF 25-11/380-1ACC-50/4A | oni000402 | 1.1 | 3х380 | DN110/DN50 | Внешняя | 1 282 ₽ |
| 22556586 | MDF 50-11/220-1ACC-50/4A | oni000404 | 1.1 | 1x220 | DN110/DN50 | Внешняя | 1 893 ₽ |
| 22556585 | MDF 50-11/380-1ACC-50/4A | oni000403 | 1.1 | 3х380 | DN110/DN50 | Внешняя | 1 893 ₽ |
| 22556504 | MDF 60-7,5/380-1ACC-80/4A | oni000396 | 0.75 | 3х380 | DN110/DN80 | Внешняя | 2 015 ₽ |
| 22556624 | MDF 20-4/380-1ACC-40/10A | oni000424 | 0.4 | 3х380 | DN110/DN40 | Внешняя | 1 640 ₽ |
| 22556575 | MDF 25-7,5/220-1ACC-50/4A | oni000393 | 0.75 | 1x220 | DN110/DN50 | Внешняя | 1 191 ₽ |
| 22556501 | MDF 60-7,5/220-1ACC-80/4A | oni000395 | 0.75 | 1x220 | DN110/DN80 | Внешняя | 2 015 ₽ |
| 22556609 | MDF 75-11/220-1ACC-80/4A | oni000405 | 1.1 | 1x220 | DN110/DN75 | Внешняя | 2 748 ₽ |
| 22556573 | MDF 25-5,5/220-1ACC-50/4A | oni000387 | 0.55 | 1x220 | DN110/DN50 | Внешняя | 1 130 ₽ |
| 22556628 | MDF 60-7,5/380-1ACC-80/10E | oni000420 | 0.75 | 3х380 | DN110/DN80 | Внешняя | 2 361 ₽ |
| 22556576 | MDF 25-7,5/380-1ACC-50/4A | oni000394 | 0.75 | 3х380 | DN110/DN50 | Внешняя | 1 191 ₽ |
| 22556625 | MDF 20-7,5/220-1ACC-40/10A | oni000421 | 0.75 | 1x220 | DN110/DN40 | Внешняя | 1 767 ₽ |
| 22556505 | MDF 60-11/380-1ACC-80/4A | oni000400 | 1.1 | 3х380 | DN110/DN80 | Внешняя | 2 198 ₽ |
| 22556503 | MDF 60-15/220-1ACC-80/4A | oni000407 | 1.5 | 1x220 | DN110/DN80 | Внешняя | 2 381 ₽ |
| 22556502 | MDF 60-11/220-1ACC-80/4A | oni000399 | 1.1 | 1x220 | DN110/DN80 | Внешняя | 2 198 ₽ |
| 22556626 | MDF 20-7,5/380-1ACC-40/10A | oni000422 | 0.75 | 3х380 | DN110/DN40 | Внешняя | 1 767 ₽ |
| 22556610 | MDF 75-11/380-1ACC-80/4A | oni000406 | 1.1 | 3х380 | DN110/DN75 | Внешняя | 2 748 ₽ |
| 22556627 | MDF 60-7,5/220-1ACC-80/10E | oni000419 | 0.75 | 1x220 | DN110/DN80 | Внешняя | 2 361 ₽ |
| 22556577 | MDF 25-11/220-1ACC-50/4A | oni000401 | 1.1 | 1x220 | DN110/DN50 | Внешняя | 1 282 ₽ |
| 22556579 | MDF 50-5,5/380-2ACC-50/4A | oni000338 | 0.55 | 3х380 | DN110/DN50 | Внешняя | 2 595 ₽ |
| 22556506 | MDF 60-15/380-1ACC-80/4A | oni000408 | 1.5 | 3х380 | DN110/DN80 | Внешняя | 2 381 ₽ |
| 22556611 | MDF 75-15/220-1ACC-80/4A | oni000409 | 1.5 | 1x220 | DN110/DN75 | Внешняя | 2 931 ₽ |
| 22556634 | MDF 120-22/380-1ACC-80/10E | oni000416 | 2.2 | 3х380 | DN110/DN80 | Внешняя | 3 332 ₽ |
| 22656882 | MDF 50-7,5/220-1ACC-50/4A | oni000391 | 0.75 | 1x220 | DN110/DN50 | Внешняя | 2 994 ₽ |
| 22556601 | MDF 70-7,5/220-2ACC-50/4A | oni000360 | 0.75 | 1x220 | DN110/DN50 | Внешняя | 3 114 ₽ |
| 22556604 | MDF 70-11/380-2ACC-50/4A | oni000369 | 1.1 | 3х380 | DN110/DN50 | Внешняя | 3 358 ₽ |
| 22556594 | MDF 130-7,5/380-2ACC-65/4A | oni000359 | 0.75 | 3х380 | DN110/DN75 | Внешняя | 3 358 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь