ХарактеристикиПодробные характеристики
3x220-240/380-415
Напряжение, В
1.1
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Waterstry |
| Артикул | WR30133803-12 |
| Страна бренда | Китай |
| Напряжение, В | 3x220-240/380-415 |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Внутренний артикул | wat000320 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку













































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| WR30133801-30 | Насос SB 1-30 F-SQQE | 3x220-240/380-415 | 1.5 | wat000323 | 56,142 ₽ |
| WR00338090-6 | Насос SB 90-6 SQQE | 3x380-415/660-690 | 45 | wat000359 | По запросу |
| WR200338020-7ST | Насос SB 20-7 F-SQQE | 3x380-415/660-690 | 7.5 | wat000340 | 76,968 ₽ |
| WR200338032-6 | Насос SB 32-6 HQQE | 3x380-415/660-690 | 11 | wat000339 | 79,294 ₽ |
| WR200338020-5 | Насос SB 20-5 HQQE | 3x220-240/380-415 | 5.5 | wat000341 | По запросу |
| WR200338045-1 | Насос SB 45-1 HQQE | 3x220-240/380-415 | 4 | wat000338 | По запросу |
| WR20133805-5 | Насос SB 5-5 HQQE | 3x220-240/380-415 | 0.75 | wat000332 | По запросу |
| WR300338020-5 | Насос SB 20-5 F-SQQE | 3x220-240/380-415 | 5.5 | wat000330 | По запросу |
| WR300338020-6 | Насос SB 20-6 F-SQQE | 3x380-415/660-690 | 7.5 | wat000329 | По запросу |
| WR300338064-1-1 | Насос SB 64-1-1 F-SQQE | 3x220-240/380-415 | 4 | wat000327 | 65,418 ₽ |
| WR20133803-10ST | Насос SB 3-10 HQQE | 3x220-240/380-415 | 0.75 | wat000335 | По запросу |
| WR20133803-12 | Насос SB 3-12 HQQE | 3x220-240/380-415 | 1.1 | wat000334 | По запросу |
| WR20133805-18ST | Насос SB 5-18 HQQE | 3x220-240/380-415 | 3 | wat000333 | 45,832 ₽ |
| WR200338064-4 | Насос SB 64-4 HQQE | 3x380-415/660-690 | 22 | wat000337 | По запросу |
| WR300338045-3 | Насос SB 45-3 F-SQQE | 3x380-415/660-690 | 11 | wat000328 | По запросу |
| WR200338064-4-2 | Насос SB 64-4-2 HQQE | 3x380-415/660-690 | 18.5 | wat000336 | По запросу |
| WR300338090-6 | Насос SB 90-6 F-SQQE | 3x380-415/660-690 | 45 | wat000326 | По запросу |
| WR30133801-17 | Насос SB 1-17 F-SQQE | 3x220-240/380-415 | 1.1 | wat000324 | По запросу |
| WR30133803-12 | Насос SB 3-12 F-SQQE | 3x220-240/380-415 | 1.1 | wat000320 | По запросу |
| WR30133803-11 | Насос SB 3-11 F-SQQE | 3x220-240/380-415 | 1.1 | wat000321 | 53,573 ₽ |
| WR30133803-19 | Насос SB 3-19 F-SQQE | 3x220-240/380-415 | 1.5 | wat000319 | По запросу |
| WR30133815-5 | Насос SB 15-5 F-SQQE | 3x220-240/380-415 | 4 | wat000317 | По запросу |
| WR30133815-6 | Насос SB 15-6 F-SQQE | 3x220-240/380-415 | 5.5 | wat000316 | По запросу |
| WR30133805-6 | Насос SB 5-6 F-SQQE | 3x220-240/380-415 | 1.1 | wat000318 | По запросу |
| WR30133820-3 | Насос SB 20-3 F-SQQE | 3x220-240/380-415 | 4 | wat000315 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь