ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
380/Y660
Напряжение, В
DN50
Диаметр патрубков
18.5
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21581447 |
| Страна бренда | Россия |
| Внутренний артикул | oni000315 |
| Напряжение, В | 380/Y660 |
| Диаметр патрубков | DN50 |
| Мощность (P2) кВт | 18.5 |





































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | oni000314 | 380/Y660 | DN50 | 15 | 231 985 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | oni000315 | 380/Y660 | DN50 | 18.5 | 296 894 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | oni000245 | 220/Y380 | DN40 | 0.37 | 44 592 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | oni000244 | 380/Y660 | DN40 | 4 | 90 726 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | oni000243 | 380/Y660 | DN40 | 5.5 | 117 496 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | oni000241 | 220/Y380 | DN40 | 0.75 | 44 592 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | oni000246 | 380/Y660 | DN40 | 5.5 | 123 583 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | oni000238 | 380/Y660 | DN40 | 7.5 | 137 152 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | oni000242 | 380/Y660 | DN40 | 7.5 | 144 926 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | oni000239 | 380/Y660 | DN40 | 4 | 86 985 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | oni000226 | 380/Y660 | DN150 | 18.5 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | oni000235 | 220/Y380 | DN40 | 2.2 | 61 241 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | oni000233 | 220/Y380 | DN40 | 3 | 72 976 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | oni000236 | 220/Y380 | DN40 | 3 | 74 663 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | oni000237 | 380/Y660 | DN40 | 7.5 | 141 113 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | oni000231 | 220/Y380 | DN40 | 2.2 | 63 148 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | oni000240 | 220/Y380 | DN40 | 1.1 | 51 267 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | oni000230 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | 0.75 | 50 827 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | oni000223 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | 1.1 | 55 887 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | oni000227 | 220/Y380 | DN40 | 3 | 84 345 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | oni000220 | 380/Y660 | DN150 | 22 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | oni000228 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | 0.75 | 49 433 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | oni000234 | 220/Y380 | DN40 | 1.5 | 56 474 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | oni000222 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | 0.37 | 28 970 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | oni000232 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | 0.55 | 44 079 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | oni000219 | 380/Y660 | DN150 | 15 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | oni000225 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | 1.1 | 60 508 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | oni000229 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | 0.55 | 45 546 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | oni000224 | 380/Y660 | DN150 | 11 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | oni000212 | 380/Y660 | DN150 | 55 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь