ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
380/Y660
Напряжение, В
DN50
Диаметр патрубков
18.5
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21581447 |
| Страна бренда | Россия |
| Напряжение, В | 380/Y660 |
| Диаметр патрубков | DN50 |
| Внутренний артикул | oni000315 |
| Мощность (P2) кВт | 18.5 |


























































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | DN50 | oni000314 | 15 | 240 660 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | DN50 | oni000315 | 18.5 | 307 996 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | DN40 | oni000245 | 0.37 | 46 260 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | DN40 | oni000244 | 4 | 94 118 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | DN40 | oni000243 | 5.5 | 121 889 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | DN40 | oni000241 | 0.75 | 46 260 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | DN40 | oni000246 | 5.5 | 128 205 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | DN40 | oni000238 | 7.5 | 142 281 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | DN40 | oni000242 | 7.5 | 150 346 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | DN40 | oni000239 | 4 | 90 238 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | DN150 | oni000226 | 18.5 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | DN40 | oni000235 | 2.2 | 63 531 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | DN40 | oni000233 | 3 | 75 705 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | DN40 | oni000236 | 3 | 77 455 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | DN40 | oni000237 | 7.5 | 146 389 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | DN40 | oni000231 | 2.2 | 65 510 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | DN40 | oni000240 | 1.1 | 53 184 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | oni000230 | 0.75 | 52 727 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | oni000223 | 1.1 | 57 977 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | DN40 | oni000227 | 3 | 87 499 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | DN150 | oni000220 | 22 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | oni000228 | 0.75 | 51 282 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | DN40 | oni000234 | 1.5 | 58 586 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | oni000222 | 0.37 | 30 054 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | oni000232 | 0.55 | 45 727 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | DN150 | oni000219 | 15 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | oni000225 | 1.1 | 62 771 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | oni000229 | 0.55 | 47 249 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | DN150 | oni000224 | 11 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | DN150 | oni000212 | 55 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь