ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
18.5
Мощность (P2) кВт
DN50
Диаметр патрубков
380/Y660
Напряжение, В

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21581447 |
| Страна бренда | Россия |
| Мощность (P2) кВт | 18.5 |
| Диаметр патрубков | DN50 |
| Напряжение, В | 380/Y660 |
| Внутренний артикул | oni000315 |





































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Напряжение, В | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 15 | DN50 | 380/Y660 | oni000314 | 276 744 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 18.5 | DN50 | 380/Y660 | oni000315 | 334 413 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 0.37 | DN40 | 220/Y380 | oni000245 | 55 483 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 4 | DN40 | 380/Y660 | oni000244 | 135 934 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 5.5 | DN40 | 380/Y660 | oni000243 | 176 033 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 0.75 | DN40 | 220/Y380 | oni000241 | 64 814 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 5.5 | DN40 | 380/Y660 | oni000246 | 185 112 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 7.5 | DN40 | 380/Y660 | oni000238 | 205 456 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 7.5 | DN40 | 380/Y660 | oni000242 | 217 141 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 4 | DN40 | 380/Y660 | oni000239 | 130 133 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 18.5 | DN150 | 380/Y660 | oni000226 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 2.2 | DN40 | 220/Y380 | oni000235 | 91 799 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 3 | DN40 | 220/Y380 | oni000233 | 101 719 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 3 | DN40 | 220/Y380 | oni000236 | 104 493 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 7.5 | DN40 | 380/Y660 | oni000237 | 211 425 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 2.2 | DN40 | 220/Y380 | oni000231 | 94 573 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 1.1 | DN40 | 220/Y380 | oni000240 | 71 539 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 0.75 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | oni000230 | 64 142 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 1.1 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | oni000223 | 72 632 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 3 | DN40 | 220/Y380 | oni000227 | 110 210 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 22 | DN150 | 380/Y660 | oni000220 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 0.75 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | oni000228 | 62 965 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 1.5 | DN40 | 220/Y380 | oni000234 | 79 105 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 0.37 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | oni000222 | 43 461 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 0.55 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | oni000232 | 58 845 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 15 | DN150 | 380/Y660 | oni000219 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 1.1 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | oni000225 | 75 070 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 0.55 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | oni000229 | 60 106 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 11 | DN150 | 380/Y660 | oni000224 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 55 | DN150 | 380/Y660 | oni000212 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь