ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
15
Мощность (P2) кВт
DN50
Диаметр патрубков
380/Y660
Напряжение, В

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21581434 |
| Страна бренда | Россия |
| Внутренний артикул | oni000314 |
| Мощность (P2) кВт | 15 |
| Диаметр патрубков | DN50 |
| Напряжение, В | 380/Y660 |





































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | oni000314 | 15 | DN50 | 380/Y660 | 276 744 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | oni000315 | 18.5 | DN50 | 380/Y660 | 334 413 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | oni000245 | 0.37 | DN40 | 220/Y380 | 55 483 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | oni000244 | 4 | DN40 | 380/Y660 | 135 934 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | oni000243 | 5.5 | DN40 | 380/Y660 | 176 033 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | oni000241 | 0.75 | DN40 | 220/Y380 | 64 814 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | oni000246 | 5.5 | DN40 | 380/Y660 | 185 112 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | oni000238 | 7.5 | DN40 | 380/Y660 | 205 456 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | oni000242 | 7.5 | DN40 | 380/Y660 | 217 141 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | oni000239 | 4 | DN40 | 380/Y660 | 130 133 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | oni000226 | 18.5 | DN150 | 380/Y660 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | oni000235 | 2.2 | DN40 | 220/Y380 | 91 799 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | oni000233 | 3 | DN40 | 220/Y380 | 101 719 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | oni000236 | 3 | DN40 | 220/Y380 | 104 493 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | oni000237 | 7.5 | DN40 | 380/Y660 | 211 425 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | oni000231 | 2.2 | DN40 | 220/Y380 | 94 573 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | oni000240 | 1.1 | DN40 | 220/Y380 | 71 539 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | oni000230 | 0.75 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | 64 142 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | oni000223 | 1.1 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | 72 632 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | oni000227 | 3 | DN40 | 220/Y380 | 110 210 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | oni000220 | 22 | DN150 | 380/Y660 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | oni000228 | 0.75 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | 62 965 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | oni000234 | 1.5 | DN40 | 220/Y380 | 79 105 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | oni000222 | 0.37 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | 43 461 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | oni000232 | 0.55 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | 58 845 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | oni000219 | 15 | DN150 | 380/Y660 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | oni000225 | 1.1 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | 75 070 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | oni000229 | 0.55 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | 60 106 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | oni000224 | 11 | DN150 | 380/Y660 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | oni000212 | 55 | DN150 | 380/Y660 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь