ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
DN50
Диаметр патрубков
15
Мощность (P2) кВт
380/Y660
Напряжение, В

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21581434 |
| Страна бренда | Россия |
| Внутренний артикул | oni000314 |
| Диаметр патрубков | DN50 |
| Мощность (P2) кВт | 15 |
| Напряжение, В | 380/Y660 |


























































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | oni000314 | DN50 | 15 | 380/Y660 | 240 660 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | oni000315 | DN50 | 18.5 | 380/Y660 | 307 996 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | oni000245 | DN40 | 0.37 | 220/Y380 | 46 260 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | oni000244 | DN40 | 4 | 380/Y660 | 94 118 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | oni000243 | DN40 | 5.5 | 380/Y660 | 121 889 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | oni000241 | DN40 | 0.75 | 220/Y380 | 46 260 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | oni000246 | DN40 | 5.5 | 380/Y660 | 128 205 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | oni000238 | DN40 | 7.5 | 380/Y660 | 142 281 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | oni000242 | DN40 | 7.5 | 380/Y660 | 150 346 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | oni000239 | DN40 | 4 | 380/Y660 | 90 238 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | oni000226 | DN150 | 18.5 | 380/Y660 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | oni000235 | DN40 | 2.2 | 220/Y380 | 63 531 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | oni000233 | DN40 | 3 | 220/Y380 | 75 705 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | oni000236 | DN40 | 3 | 220/Y380 | 77 455 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | oni000237 | DN40 | 7.5 | 380/Y660 | 146 389 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | oni000231 | DN40 | 2.2 | 220/Y380 | 65 510 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | oni000240 | DN40 | 1.1 | 220/Y380 | 53 184 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | oni000230 | DN25/DN32 | 0.75 | 3x220D/380Y | 52 727 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | oni000223 | DN25/DN32 | 1.1 | 3x220D/380Y | 57 977 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | oni000227 | DN40 | 3 | 220/Y380 | 87 499 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | oni000220 | DN150 | 22 | 380/Y660 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | oni000228 | DN25/DN32 | 0.75 | 3x220D/380Y | 51 282 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | oni000234 | DN40 | 1.5 | 220/Y380 | 58 586 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | oni000222 | DN25/DN32 | 0.37 | 3x220D/380Y | 30 054 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | oni000232 | DN25/DN32 | 0.55 | 3x220D/380Y | 45 727 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | oni000219 | DN150 | 15 | 380/Y660 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | oni000225 | DN25/DN32 | 1.1 | 3x220D/380Y | 62 771 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | oni000229 | DN25/DN32 | 0.55 | 3x220D/380Y | 47 249 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | oni000224 | DN150 | 11 | 380/Y660 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | oni000212 | DN150 | 55 | 380/Y660 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь