ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
15
Мощность (P2) кВт
DN50
Диаметр патрубков
380/Y660
Напряжение, В

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21581434 |
| Страна бренда | Россия |
| Мощность (P2) кВт | 15 |
| Диаметр патрубков | DN50 |
| Внутренний артикул | oni000314 |
| Напряжение, В | 380/Y660 |





































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 15 | DN50 | oni000314 | 380/Y660 | 247 975 ₽ |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 18.5 | DN50 | oni000315 | 380/Y660 | 317 357 ₽ |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 0.37 | DN40 | oni000245 | 220/Y380 | 47 666 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 4 | DN40 | oni000244 | 380/Y660 | 96 979 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 5.5 | DN40 | oni000243 | 380/Y660 | 125 594 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 0.75 | DN40 | oni000241 | 220/Y380 | 47 666 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 5.5 | DN40 | oni000246 | 380/Y660 | 132 101 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 7.5 | DN40 | oni000238 | 380/Y660 | 146 605 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 7.5 | DN40 | oni000242 | 380/Y660 | 154 915 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 4 | DN40 | oni000239 | 380/Y660 | 92 980 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 18.5 | DN150 | oni000226 | 380/Y660 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 2.2 | DN40 | oni000235 | 220/Y380 | 65 462 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 3 | DN40 | oni000233 | 220/Y380 | 78 006 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 3 | DN40 | oni000236 | 220/Y380 | 79 809 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 7.5 | DN40 | oni000237 | 380/Y660 | 150 839 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 2.2 | DN40 | oni000231 | 220/Y380 | 67 501 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 1.1 | DN40 | oni000240 | 220/Y380 | 54 800 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 0.75 | DN25/DN32 | oni000230 | 3x220D/380Y | 54 330 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 1.1 | DN25/DN32 | oni000223 | 3x220D/380Y | 59 739 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 3 | DN40 | oni000227 | 220/Y380 | 90 158 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 22 | DN150 | oni000220 | 380/Y660 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 0.75 | DN25/DN32 | oni000228 | 3x220D/380Y | 52 840 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 1.5 | DN40 | oni000234 | 220/Y380 | 60 367 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 0.37 | DN25/DN32 | oni000222 | 3x220D/380Y | 30 967 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 0.55 | DN25/DN32 | oni000232 | 3x220D/380Y | 47 117 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 15 | DN150 | oni000219 | 380/Y660 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 1.1 | DN25/DN32 | oni000225 | 3x220D/380Y | 64 678 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 0.55 | DN25/DN32 | oni000229 | 3x220D/380Y | 48 685 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 11 | DN150 | oni000224 | 380/Y660 | По запросу |
| 21581548 | CRF 120-5 C-F-E-A-HQQE | 55 | DN150 | oni000212 | 380/Y660 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь