ХарактеристикиПодробные характеристики
2.2
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Speroni |
| Артикул | SPRN102202320 |
| Страна бренда | Италия |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Внутренний артикул | spe000500 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку








































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|
| SPRN101065610 | CTX 0.37кВт | 0.37 | spe000534 | По запросу |
| W3DSX160 | 3" SX 3 1-60 0.37кВт | 0.37 | spe000649 | По запросу |
| SPRN101221100 | PM20 0.37кВт | 0.37 | spe000436 | По запросу |
| SPRN101061740 | CM 22 S/CAVO 0.37кВт | 0.37 | spe000514 | По запросу |
| SPRN101065510 | CMX 60/0.37 2900/min | 0.37 | spe000526 | По запросу |
| W3DSX145 | 3" SX 3 1-45 0.25кВт | 0.25 | spe000648 | По запросу |
| SPRN101660080 | 4" SPM 50-07 0.37кВт | 0.37 | spe000607 | По запросу |
| W3.5DSX1550 | 3.5" SX 3.5 1.5-50 0.37кВт | 0.37 | spe000644 | По запросу |
| SPRN102401000 | SWIMM 500 0.37кВт | 0.37 | spe000428 | По запросу |
| ST00000513220 | 4" STS 0513 0.37кВт | 0.37 | spe000919 | 9 598 ₽ |
| SPRN102390150 | SCRA20/90-160 | 0.04 | spe000730 | По запросу |
| SPWT1009-510s | 4" SP 1009 | 0.37 | spe000918 | По запросу |
| SPRN101279020 | STS300HL 0.35кВт | 0.3 | spe000067 | По запросу |
| SPRN101020220 | KPM 50-SET 0.37кВт | 0.37 | spe000433 | По запросу |
| S101277120 | TM 120/SA | 0.12 | spe000837 | По запросу |
| SPRN101020860 | KPM 50 0.37кВт | 0.37 | spe000434 | По запросу |
| W3DSX160C | 3" SX3 1-60 0.37кВт | 0.37 | spe000923 | По запросу |
| SPRN101195470 | CAM 80-HL 0.55кВт | 0.55 | spe000467 | По запросу |
| SP2W000518220 | SPS 0518 0.55кВт | 0.55 | spe000604 | 23 229 ₽ |
| 101064020 | CXM 60/0.55 0.55кВт | 0.55 | spe000504 | По запросу |
| SPRN101278330 | SDX 400 HL | 0.4 | spe000037 | По запросу |
| SPWT1809-650s(510 и 510s) | WT Pumps SP 1809 | 0.55 | spe000642 | 8 405 ₽ |
| 101064260 | CX 60/0.37 | 0.37 | spe000509 | По запросу |
| SPRN101279110 | STF400HL 0.4кВт | 0.4 | spe000041 | По запросу |
| SPRN101294300 | SDH 500 0.6кВт | 0.4 | spe000052 | По запросу |
| SPRN102396010 | SCRA25/150-180 | 0.11 | spe000771 | По запросу |
| SP2W000521220 | SPS 0521 0.55кВт | 0.55 | spe000605 | 25 104 ₽ |
| 101064270 | CX 60/0.55 0.55кВт | 0.55 | spe000510 | По запросу |
| 101064290 | CX 100/0.55 0.55кВт | 0.55 | spe000511 | По запросу |
| SP00001809220 | SPS 1809 0.55кВт | 0.55 | spe000603 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь