ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
DN25 / DN32
Диаметр патрубков
3x220D/380Y
Напряжение, В
0.75
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Vandjord |
| Артикул | 74111750 |
| Страна бренда | Россия |
| Внутренний артикул | van000149 |
| Диаметр патрубков | DN25 / DN32 |
| Напряжение, В | 3x220D/380Y |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку
| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No article | CRV 320-1-1C A-D-E-HUBE-E | van000352 | DN150 | 3x380D/660Y | 30 | По запросу |
| No article | CRV 320-1C A-D-E-HUBE-E | van000353 | DN150 | 3x380D/660Y | 45 | По запросу |
| No article | CRV 320-2-1C A-D-E-HUBE-E | van000354 | DN150 | 3x380D/660Y | 75 | По запросу |
| No article | CRV 320-2C A-D-E-HUBE-E | van000356 | DN150 | 3x380D/660Y | 90 | По запросу |
| No article | CRV 320-3-2C A-D-E-HUBE-E | van000358 | DN150 | 3x380D/660Y | 110 | По запросу |
| No article | CRV 320-2-2C A-D-E-HUBE-E | van000355 | DN150 | 3x380D/660Y | 55 | По запросу |
| No article | CRV 320-3-1C A-D-E-HUBE-E | van000357 | DN150 | 3x380D/660Y | 110 | По запросу |
| 74113764 | CRV 3-31C A-D-E-HQQE-E | van000437 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 3 | По запросу |
| 74111748 | CRV 1-10C A-D-E-HQQE-E | van000141 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 0.55 | По запросу |
| 74111750 | CRV 1-12C A-D-E-HQQE-E | van000149 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 0.75 | По запросу |
| 74111749 | CRV 1-11C A-D-E-HQQE-E | van000145 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 0.55 | По запросу |
| 74111751 | CRV 1-13C A-D-E-HQQE-E | van000153 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 0.75 | По запросу |
| 74111754 | CRV 1-19C A-D-E-HQQE-E | van000165 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 1.1 | По запросу |
| 74111752 | CRV 1-15C A-D-E-HQQE-E | van000157 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 0.75 | По запросу |
| 74111753 | CRV 1-17C A-D-E-HQQE-E | van000161 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 1.1 | По запросу |
| 74111756 | CRV 1-23C A-D-E-HQQE-E | van000192 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 1.1 | По запросу |
| 74111755 | CRV 1-21C A-D-E-HQQE-E | van000188 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 1.1 | По запросу |
| 74111757 | CRV 1-25C A-D-E-HQQE-E | van000195 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 1.5 | По запросу |
| 74111758 | CRV 1-27C A-D-E-HQQE-E | van000198 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 1.5 | По запросу |
| 74111740 | CRV 1-2C A-D-E-HQQE-E | van000202 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 0.37 | По запросу |
| 74111759 | CRV 1-30C A-D-E-HQQE-E | van000205 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 1.5 | По запросу |
| 74111760 | CRV 1-33C A-D-E-HQQE-E | van000208 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 2.2 | По запросу |
| 74111741 | CRV 1-3C A-D-E-HQQE-E | van000215 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 0.37 | По запросу |
| 74111761 | CRV 1-36C A-D-E-HQQE-E | van000211 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 2.2 | По запросу |
| 74111742 | CRV 1-4C A-D-E-HQQE-E | van000219 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 0.37 | По запросу |
| 74111743 | CRV 1-5C A-D-E-HQQE-E | van000266 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 0.37 | По запросу |
| 74111744 | CRV 1-6C A-D-E-HQQE-E | van000270 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 0.37 | По запросу |
| 74111745 | CRV 1-7C A-D-E-HQQE-E | van000274 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 0.37 | По запросу |
| 74111747 | CRV 1-9C A-D-E-HQQE-E | van000282 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 0.55 | По запросу |
| 74111746 | CRV 1-8C A-D-E-HQQE-E | van000278 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 0.55 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь