ХарактеристикиПодробные характеристики
| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21597892 |
| Страна бренда | Россия |
| Внутренний артикул | oni000316 |
| Диаметр патрубков | DN150 |
| Мощность (P2) кВт | 132 |
DN150
Диаметр патрубков
132
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21597892 |
| Страна бренда | Россия |
| Внутренний артикул | oni000316 |
| Диаметр патрубков | DN150 |
| Мощность (P2) кВт | 132 |
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку
| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | oni000316 | DN150 | 132 | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | oni000315 | DN50 | 18.5 | По запросу |
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | oni000314 | DN50 | 15 | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | oni000316 | DN150 | 132 | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | oni000315 | DN50 | 18.5 | По запросу |
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | oni000314 | DN50 | 15 | По запросу |
| 21581534 | CRF 90-6-2 C-F-E-A-HQQE | oni000006 | DN100 | 45 | 495,198.56 ₽ |
| 21581535 | CRF 90-6 C-F-E-A-HQQE | oni000002 | DN100 | 45 | 495,198.56 ₽ |
| 21581532 | CRF 90-5-2 C-F-E-A-HQQE | oni000007 | DN100 | 37 | 425,000.7 ₽ |
| 21581528 | CRF 90-3-2 C-F-E-A-HQQE | oni000010 | DN100 | 18.5 | 281,025 ₽ |
| 21581527 | CRF 90-2 C-F-E-A-HQQE | oni000001 | DN100 | 15 | 256,977.16 ₽ |
| 21581529 | CRF 90-3 C-F-E-A-HQQE | oni000005 | DN100 | 22 | 323,128.16 ₽ |
| 21581530 | CRF 90-4-2 C-F-E-A-HQQE | oni000254 | DN100 | 30 | 391,380.4 ₽ |
| 21581526 | CRF 90-2-2 C-F-E-A-HQQE | oni000003 | DN100 | 11 | 201,721.62 ₽ |
| 21581533 | CRF 90-5 C-F-E-A-HQQE | oni000004 | DN100 | 37 | 425,000.7 ₽ |
| 21581531 | CRF 90-4 C-F-E-A-HQQE | oni000008 | DN100 | 30 | 391,380.4 ₽ |
| 21581524 | CRF 90-1-1 C-F-E-A-HQQE | oni000009 | DN100 | 5.5 | 163,431.88 ₽ |
| 21581522 | CRF 64-8-2 C-F-E-A-HQQE | oni000000 | DN100 | 45 | 493,719.9 ₽ |
| 21581525 | CRF 90-1 C-F-E-A-HQQE | oni000250 | DN100 | 7.5 | 167,790.05 ₽ |
| 21581517 | CRF 64-6-1 C-F-E-A-HQQE | oni000249 | DN100 | 37 | 423,366.38 ₽ |
| 21581523 | CRF 64-8-1 C-F-E-A-HQQE | oni000251 | DN100 | 45 | 493,719.9 ₽ |
| 21581519 | CRF 64-7-2 C-F-E-A-HQQE | oni000255 | DN100 | 37 | 431,927.1 ₽ |
| 21581521 | CRF 64-7 C-F-E-A-HQQE | oni000247 | DN100 | 45 | 481,812.72 ₽ |
| 21581514 | CRF 64-5-1 C-F-E-A-HQQE | oni000253 | DN100 | 30 | 391,769.53 ₽ |
| 21581520 | CRF 64-7-1 C-F-E-A-HQQE | oni000248 | DN100 | 37 | 432,004.9 ₽ |
| 21581518 | CRF 64-6 C-F-E-A-HQQE | oni000252 | DN100 | 37 | 423,366.38 ₽ |
| 21581516 | CRF 64-6-2 C-F-E-A-HQQE | oni000011 | DN100 | 30 | 401,653.28 ₽ |
| 21581513 | CRF 64-5-2 C-F-E-A-HQQE | oni000015 | DN100 | 30 | 391,691.72 ₽ |
| 21581515 | CRF 64-5 C-F-E-A-HQQE | oni000013 | DN100 | 30 | 391,847.38 ₽ |
| 21581512 | CRF 64-4 C-F-E-A-HQQE | oni000012 | DN100 | 22 | 326,708.1 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь