Насос вертикальный многоступенчатый Onimiq CRF 120-3-1 C-F-E-A-HQQE, артикул 21581541

CRF 120-3-1 C-F-E-A-HQQE
CRF 120-3-1 C-F-E-A-HQQE
График 0
Россия

Насосы вертикального исполнения OnimiQ серии CRF 120-3-1 C-F-E-A-HQQE (21581541) относятся к категории многоступенчатых центробежных насосов и выполнены в компоновке «ин-лайн». Такое конструктивное решение допускает установку непосредственно на горизонтальной однотрубной магистрали: всасывающий и напорный патрубки располагаются соосно и имеют одинаковый диаметр. Это обеспечивает компактность установки и упрощает подключение в ограниченном пространстве

Линейка CRF включает широкий диапазон типоразмеров с различным количеством рабочих ступеней, что позволяет гибко адаптировать насос под требуемые параметры по расходу и напору

Оборудование данной серии универсально по назначению — оно подходит как для подачи питьевой воды, так и для перекачивания химически активных жидкостей. Насосы OnimiQ CRF успешно интегрируются в различные насосные комплексы, где предъявляются повышенные требования к стойкости материалов и стабильности рабочих характеристик

Конструктивно каждый насос состоит из двух основных модулей: высокоэффективного электродвигателя класса IE2/IE3 и насосной части. Гидравлический блок включает оптимизированную многоступенчатую проточную часть, цилиндрический корпус, верхнюю опорную секцию, соединительные элементы и другие узлы, обеспечивающие надёжность и длительный ресурс эксплуатации

Таблица характеристик
Onimiq CRF 120-3-1 C-F-E-A-HQQE
Вид оборудованияВертикальные насосы «ин-лайн»
Тип оборудованияCRF
Максимальный расходдо 360 м³/ч
Максимальный напордо 330 м
Макс. рабочее давлениедо 33 бар
Диапазон температур жидкости-20 .. +140 °C
Валнержваеющая сталь
Макс. температура окр. среды+50 °C
Материал корпусаЧугун ASTM25B
Размер всасывающего патрубкаDN 25 - DN 150
Размер напорного патрубкаDN 25 - DN 150
Материал рабочего колесаНерж. сталь AISI 304
Стандарт электродвигателяIEC
Номинальная мощность - Р20,37 - 110 кВт
Частота питающей сети50 Гц
Номинальный ток1,2 - 205 А
Скорость вращения электродвигателя2900 об/мин
Количество полюсов2
Степень защиты (IEC 34-5)IP55
Класс изоляции (IEC 85)F
Класс энергоэффективностиIE2/IE3
*Уточняйте информацию на сайте производителя
Бренд
Onimiq
Артикул
21581541
Страна бренда
Россия
Мощность (P2) кВт
30
Диаметр патрубков
DN150
DNпатрубков
DN150
P2кВт
30
Новинка
В наличии
117 512 ₽ 999 000 ₽ –22%
Насосное оборудование
TOP-S
DNпатрубков
315
P2кВт
315
Onimiq
21581541
В наличии
По запросу
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой.
Артикул
Наименование Цена сайта с НДС, руб./шт На складах, шт
CRF 90-6-2 C-F-E-A-HQQE 45 DN100 511052.625 1000
CRF 90-6 C-F-E-A-HQQE 45 DN100 511052.625 1000
CRF 90-5-2 C-F-E-A-HQQE 37 DN100 438607.3125 1000
CRF 90-3-2 C-F-E-A-HQQE 18.5 DN100 290022.15625 1000
CRF 90-2 C-F-E-A-HQQE 15 DN100 265204.4375 1000
CRF 90-3 C-F-E-A-HQQE 22 DN100 333473.28125 1000
CRF 90-4-2 C-F-E-A-HQQE 30 DN100 403910.6875 1000
CRF 90-2-2 C-F-E-A-HQQE 11 DN100 208179.84375 1000
CRF 90-5 C-F-E-A-HQQE 37 DN100 438607.3125 1000
CRF 90-4 C-F-E-A-HQQE 30 DN100 403910.6875 1000
CRF 90-1-1 C-F-E-A-HQQE 5.5 DN100 168664.234375 1000
CRF 64-8-2 C-F-E-A-HQQE 45 DN100 509526.59375 1000
CRF 90-1 C-F-E-A-HQQE 7.5 DN100 173161.9375 1000
CRF 64-6-1 C-F-E-A-HQQE 37 DN100 436920.6875 1000
CRF 64-8-1 C-F-E-A-HQQE 45 DN100 509526.59375 1000
CRF 64-7-2 C-F-E-A-HQQE 37 DN100 445755.46875 1000
CRF 64-7 C-F-E-A-HQQE 45 DN100 497238.21875 1000
CRF 64-5-1 C-F-E-A-HQQE 30 DN100 404312.25 1000
CRF 64-7-1 C-F-E-A-HQQE 37 DN100 445835.78125 1000
CRF 64-6 C-F-E-A-HQQE 37 DN100 436920.6875 1000
CRF 64-6-2 C-F-E-A-HQQE 30 DN100 414512.4375 1000
CRF 64-5-2 C-F-E-A-HQQE 30 DN100 404231.9375 1000
CRF 64-5 C-F-E-A-HQQE 30 DN100 404392.5625 1000
CRF 64-4 C-F-E-A-HQQE 22 DN100 337167.8125 1000
CRF 64-4-1 C-F-E-A-HQQE 22 DN100 337087.5 1000
CRF 64-4-2 C-F-E-A-HQQE 18.5 DN100 285845.71875 1000
CRF 64-3-1 C-F-E-A-HQQE 15 DN100 257092.46875 1000
CRF 64-3-2 C-F-E-A-HQQE 15 DN100 257092.46875 1000
CRF 64-2-2 C-F-E-A-HQQE 7.5 DN100 156777.421875 1000
CRF 64-3 C-F-E-A-HQQE 18.5 DN100 269220.25 1000
CRF 64-2-1 C-F-E-A-HQQE 11 DN100 208099.53125 1000
CRF 64-2 C-F-E-A-HQQE 11 DN100 208099.53125 1000
CRF 5-9 C-F-E-A-HQQE 1.5 DN25/DN32 59594.695312 1000
CRF 5-8 C-F-E-A-HQQE 1.1 DN25/DN32 56141.09375 1000
CRF 5-5 C-F-E-A-HQQE 0.75 DN25/DN32 46744.085938 1000
CRF 5-6 C-F-E-A-HQQE 1.1 DN25/DN32 52607.175781 1000
CRF 64-1-1 C-F-E-A-HQQE 4 DN100 110756.179688 1000
CRF 5-7 C-F-E-A-HQQE 1.1 DN25/DN32 54374.136719 1000
CRF 64-1 C-F-E-A-HQQE 5.5 DN100 137581.828125 1000
CRF 5-4 C-F-E-A-HQQE 0.55 DN25/DN32 41764.476562 1000
CRF 5-36 C-F-E-A-HQQE 5.5 DN25/DN32 168905.171875 1000
CRF 5-29 C-F-E-A-HQQE 4 DN25/DN32 140794.46875 1000
CRF 5-26 C-F-E-A-HQQE 4 DN25/DN32 123365.835938 1000
CRF 5-2 C-F-E-A-HQQE 0.37 DN25/DN32 34776.957031 1000
CRF 5-24 C-F-E-A-HQQE 4 DN25/DN32 119510.65625 1000
CRF 5-3 C-F-E-A-HQQE 0.55 DN25/DN32 37266.761719 1000
CRF 5-32 C-F-E-A-HQQE 5.5 DN25/DN32 157339.625 1000
CRF 5-20 C-F-E-A-HQQE 3 DN25/DN32 93568.492188 1000
CRF 5-22 C-F-E-A-HQQE 4 DN25/DN32 110113.648438 1000
CRF 5-18 C-F-E-A-HQQE 3 DN25/DN32 90034.570312 1000
CRF 5-16 C-F-E-A-HQQE 2.2 DN25/DN32 77023.328125 1000
CRF 5-15 C-F-E-A-HQQE 2.2 DN25/DN32 75336.6875 1000
CRF 5-12 C-F-E-A-HQQE 2.2 DN25/DN32 71963.40625 1000
CRF 5-13 C-F-E-A-HQQE 2.2 DN25/DN32 73087.835938 1000
CRF 5-14 C-F-E-A-HQQE 2.2 DN25/DN32 74212.257812 1000
CRF 5-10 C-F-E-A-HQQE 1.5 DN25/DN32 65297.152344 1000
CRF 5-11 C-F-E-A-HQQE 2.2 DN25/DN32 68108.21875 1000
CRF 45-8-2 C-F-E-A-HQQE 30 DN80 427925.25 1000
CRF 45-9 C-F-E-A-HQQE 37 DN80 458847.03125 1000
CRF 45-9-2 C-F-E-A-HQQE 30 DN80 436519.09375 1000
CRF 45-7-2 C-F-E-A-HQQE 30 DN80 415877.8125 1000
CRF 45-6 C-F-E-A-HQQE 22 DN80 349456.21875 1000
CRF 45-8 C-F-E-A-HQQE 30 DN80 428005.5625 1000
CRF 45-6-2 C-F-E-A-HQQE 22 DN80 349295.59375 1000
CRF 45-7 C-F-E-A-HQQE 30 DN80 415958.125 1000
CRF 45-4-2 C-F-E-A-HQQE 15 DN80 256369.625 1000
CRF 45-4 C-F-E-A-HQQE 15 DN80 256369.625 1000
CRF 45-5-2 C-F-E-A-HQQE 18.5 DN80 290022.15625 1000
CRF 45-5 C-F-E-A-HQQE 18.5 DN80 290022.15625 1000
CRF 45-3-2 C-F-E-A-HQQE 11 DN80 199746.640625 1000
CRF 45-3 C-F-E-A-HQQE 11 DN80 199746.640625 1000
CRF 45-2-2 C-F-E-A-HQQE 5.5 DN80 142641.75 1000
CRF 45-13-2 C-F-E-A-HQQE 45 DN80 551130.4375 1000
CRF 45-2 C-F-E-A-HQQE 7.5 DN80 153163.1875 1000
CRF 45-12 C-F-E-A-HQQE 45 DN80 540609 1000
CRF 45-11 C-F-E-A-HQQE 45 DN80 530248.1875 1000
CRF 45-11-2 C-F-E-A-HQQE 45 DN80 530248.1875 1000
CRF 45-1-1 C-F-E-A-HQQE 3 DN80 96781.140625 1000
CRF 45-12-2 C-F-E-A-HQQE 45 DN80 540609 1000
CRF 45-10-2 C-F-E-A-HQQE 37 DN80 467119.59375 1000
CRF 3-8 C-F-E-A-HQQE 0.75 DN25/DN32 48832.308594 1000
CRF 45-10 C-F-E-A-HQQE 37 DN80 467199.90625 1000
CRF 3-6 C-F-E-A-HQQE 0.55 DN25/DN32 42487.324219 1000
CRF 45-1 C-F-E-A-HQQE 4 DN80 107623.84375 1000
CRF 3-9 C-F-E-A-HQQE 0.75 DN25/DN32 50438.636719 1000
CRF 3-7 C-F-E-A-HQQE 0.55 DN25/DN32 44093.648438 1000
CRF 3-5 C-F-E-A-HQQE 0.37 DN25/DN32 37748.660156 1000
CRF 3-4 C-F-E-A-HQQE 0.37 DN25/DN32 35821.070312 1000
CRF 3-33 C-F-E-A-HQQE 3 DN25/DN32 114370.414062 1000
CRF 3-36 C-F-E-A-HQQE 3 DN25/DN32 119189.390625 1000
CRF 3-31 C-F-E-A-HQQE 3 DN25/DN32 111318.390625 1000
CRF 3-29 C-F-E-A-HQQE 2.2 DN25/DN32 96861.460938 1000
CRF 32-8-2 C-F-E-A-HQQE 15 DN65 232997.59375 1000
CRF 32-7-2 C-F-E-A-HQQE 15 DN65 222074.5625 1000
CRF 3-3 C-F-E-A-HQQE 0.37 DN25/DN32 33893.480469 1000
CRF 32-9-2 C-F-E-A-HQQE 18.5 DN65 282311.78125 1000
CRF 32-9 C-F-E-A-HQQE 18.5 DN65 282311.78125 1000
CRF 3-27 C-F-E-A-HQQE 2.2 DN25/DN32 88508.5625 1000
CRF 32-7 C-F-E-A-HQQE 15 DN65 222074.5625 1000
CRF 32-8 C-F-E-A-HQQE 15 DN65 232997.59375 1000

Последнее обновление цен 29.01.2025 23:55

* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь