ХарактеристикиПодробные характеристики
11
Мощность (P2) кВт
Rp 2
Диаметр патрубков
220-240/380-415
Напряжение, В

| Бренд | Lowara |
| Артикул | 10ECA2121 |
| Страна бренда | Италия |
| Мощность (P2) кВт | 11 |
| Диаметр патрубков | Rp 2 |
| Напряжение, В | 220-240/380-415 |

































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 10ECA2121 | 10SVI21-21CG110T5VQBV | 11 | Rp 2 | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10ECA1818 | 10SVI18-18CG075T5VQBV | 7.5 | Rp 2 | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10ECA2020 | 10SVI20-20CG075T5VQBV | 7.5 | Rp 2 | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10DCA3030 | 5SVI30-30CG055T5VQBV | 5.5 | Rp 1¼ | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10ECA1717 | 10SVI17-17CG075T5VQBV | 7.5 | Rp 2 | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10ECA1313 | 10SVI13-13CG055T5VQBV | 5.5 | Rp 2 | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10DCA2121 | 5SVI21-21CG030T5RQBV | 3 | Rp 1¼ | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10DC12525 | 5SVI25-25CN040T5VQBV | 4 | Rp 1¼ | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10ECA1111 | 10SVI11-11CG040T5VQBV | 4 | Rp 2 | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10ECA1515 | 10SVI15-15CG055T5VQBV | 5.5 | Rp 2 | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10DCA2828 | 5SVI28-28CG040T5VQBV | 4 | Rp 1¼ | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10DC13333 | 5SVI33-33CN055T5VQBV | 5.5 | Rp 1¼ | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10DC12323 | 5SVI23-23CN040T5VQBV | 4 | Rp 1¼ | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10DC13030 | 5SVI30-30CN055T5VQBV | 5.5 | Rp 1¼ | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10ECA1010 | 10SVI10-10CG040T5VQBV | 4 | Rp 2 | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10ECA0909 | 10SVI09-09CG040T5VQBV | 4 | Rp 2 | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10ECA0808 | 10SVI08-08CG030T5RQBV | 3 | Rp 2 | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10DCA3333 | 5SVI33-33CG055T5VQBV | 5.5 | Rp 1¼ | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10DCA2323 | 5SVI23-23CG040T5VQBV | 4 | Rp 1¼ | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10DC12828 | 5SVI28-28CN040T5VQBV | 4 | Rp 1¼ | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10DCA2525 | 5SVI25-25CG040T5VQBV | 4 | Rp 1¼ | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10CCA3131 | 3SVI31-31CG030T5RQBV | 3 | Rp 1¼ | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10DC11616 | 5SVI16-16CN022T5RQBV | 2.2 | Rp 1¼ | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10CCA2929 | 3SVI29-29CG030T5RQBV | 3 | Rp 1¼ | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10ECA0707 | 10SVI07-07CG030T5RQBV | 3 | Rp 2 | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10CC13131 | 3SVI31-31CN030T5RQBV | 3 | Rp 1¼ | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10DC12121 | 5SVI21-21CN030T5RQBV | 3 | Rp 1¼ | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10CCA3333 | 3SVI33-33CG030T5RQBV | 3 | Rp 1¼ | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10ECA0505 | 10SVI05-05CG022T5RQBV | 2.2 | Rp 2 | 220-240/380-415 | По запросу |
| 10DCA1818 | 5SVI18-18CG030T5RQBV | 3 | Rp 1¼ | 220-240/380-415 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь