ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
Комплект расходомера состоит из задвижки и расходомера, с уплотнением и монтажными принадлежностями.
Технические характеристики Wilo flow sensor-SET DN150 (2546500)
| Свойство | Значение |
| Материал | сталь, с покрытием с обшивкой из EPDM или NBR |
| Датчик | конусный |
| Принцип измерения | электромагнитная индукция (6,25/7,5 Гц) |
| Температура окружающей среды | от -40 до +70 °C |
| Температура перекачиваемой жидкости | от -10 до +70 °C |
| Рабочее давление | от 0,03 до 20 бар |
| Класс защиты корпуса | IP 67 (1 м на 30 мин) |
| Материал корпуса задвижки | EN-JL1040 с покрытием |
| Материал запорного диска задвижки | 1.4301 |




