ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
DN150
Диаметр патрубков
30
Мощность (P2) кВт
3x380
Напряжение, В

| Бренд | CNP |
| Артикул | без артикула |
| Диаметр патрубков | DN150 |
| Внутренний артикул | cnp016721 |
| Мощность (P2) кВт | 30 |
| Напряжение, В | 3x380 |












































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | CDMF185-8FSWSR | DN200 | cnp016774 | 200 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-8-6AFSWSR | DN200 | cnp016773 | 200 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-8FSWSC | DN200 | cnp016756 | 200 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-8-6A-2BFSWSR | DN200 | cnp016772 | 200 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-8-6AFSWSC | DN200 | cnp016755 | 200 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-5-2A-3BFSWSR | DN200 | cnp016766 | 110 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-7-4A-3BFSWSC | DN200 | cnp016752 | 160 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-8-6A-2BFSWSC | DN200 | cnp016754 | 200 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-4-4AFSWSC | DN200 | cnp016747 | 90 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-7-7AFSWSR | DN200 | cnp016771 | 160 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-5-5AFSWSC | DN200 | cnp016749 | 110 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF215-7-5A-2BFSWSC | DN200 | cnp016824 | 200 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-4-3A-BFSWSR | DN200 | cnp016762 | 75 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-5-5AFSWSR | DN200 | cnp016767 | 110 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-7-7AFSWSC | DN200 | cnp016753 | 160 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-6-6AFSWSC | DN200 | cnp016751 | 132 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-5-2A-3BFSWSC | DN200 | cnp016748 | 110 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-6-3A-3BFSWSC | DN200 | cnp016750 | 132 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-4-4AFSWSR | DN200 | cnp016765 | 90 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-6-3A-3BFSWSR | DN200 | cnp016768 | 132 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-6-6AFSWSR | DN200 | cnp016769 | 132 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-7-4A-3BFSWSR | DN200 | cnp016770 | 160 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-4-A-3BFSWSR | DN200 | cnp016763 | 75 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-4-A-3BFSWSC | DN200 | cnp016745 | 75 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-4-3A-BFSWSC | DN200 | cnp016744 | 75 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-1-BFSWSC | DN200 | cnp016739 | 18.5 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-1-BFSWSR | DN200 | cnp016757 | 18.5 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-2-2BFSWSR | DN200 | cnp016759 | 37 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-3-3BFSWSR | DN200 | cnp016761 | 55 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-2-2AFSWSR | DN200 | cnp016760 | 45 | 3x380 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь