ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
R2
Диаметр патрубков
3x380
Напряжение, В
7.5
Мощность (P2) кВт

| Бренд | CNP |
| Артикул | без артикула |
| Диаметр патрубков | R2 |
| Внутренний артикул | cnp016406 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Мощность (P2) кВт | 7.5 |












































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | CDMF185-8FSWSR | DN200 | cnp016774 | 3x380 | 200 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-8-6AFSWSR | DN200 | cnp016773 | 3x380 | 200 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-8FSWSC | DN200 | cnp016756 | 3x380 | 200 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-8-6A-2BFSWSR | DN200 | cnp016772 | 3x380 | 200 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-8-6AFSWSC | DN200 | cnp016755 | 3x380 | 200 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-5-2A-3BFSWSR | DN200 | cnp016766 | 3x380 | 110 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-7-4A-3BFSWSC | DN200 | cnp016752 | 3x380 | 160 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-8-6A-2BFSWSC | DN200 | cnp016754 | 3x380 | 200 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-4-4AFSWSC | DN200 | cnp016747 | 3x380 | 90 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-7-7AFSWSR | DN200 | cnp016771 | 3x380 | 160 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-5-5AFSWSC | DN200 | cnp016749 | 3x380 | 110 | По запросу |
| без артикула | CDMF215-7-5A-2BFSWSC | DN200 | cnp016824 | 3x380 | 200 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-4-3A-BFSWSR | DN200 | cnp016762 | 3x380 | 75 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-5-5AFSWSR | DN200 | cnp016767 | 3x380 | 110 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-7-7AFSWSC | DN200 | cnp016753 | 3x380 | 160 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-6-6AFSWSC | DN200 | cnp016751 | 3x380 | 132 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-5-2A-3BFSWSC | DN200 | cnp016748 | 3x380 | 110 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-6-3A-3BFSWSC | DN200 | cnp016750 | 3x380 | 132 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-4-4AFSWSR | DN200 | cnp016765 | 3x380 | 90 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-6-3A-3BFSWSR | DN200 | cnp016768 | 3x380 | 132 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-6-6AFSWSR | DN200 | cnp016769 | 3x380 | 132 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-7-4A-3BFSWSR | DN200 | cnp016770 | 3x380 | 160 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-4-A-3BFSWSR | DN200 | cnp016763 | 3x380 | 75 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-4-A-3BFSWSC | DN200 | cnp016745 | 3x380 | 75 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-4-3A-BFSWSC | DN200 | cnp016744 | 3x380 | 75 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-1-BFSWSC | DN200 | cnp016739 | 3x380 | 18.5 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-1-BFSWSR | DN200 | cnp016757 | 3x380 | 18.5 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-2-2BFSWSR | DN200 | cnp016759 | 3x380 | 37 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-3-3BFSWSR | DN200 | cnp016761 | 3x380 | 55 | По запросу |
| без артикула | CDMF185-2-2AFSWSR | DN200 | cnp016760 | 3x380 | 45 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь