ХарактеристикиПодробные характеристики
0.55
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Waterstry |
| Артикул | DAY00338021(DAY00448021) |
| Страна бренда | Китай |
| Мощность (P2) кВт | 0.55 |
| Внутренний артикул | wat000210 |

Цена не является публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой и даёте согласие на обработку




























| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|
| DAY00338024 | Насос WSM15-10 | 1.1 | wat000212 | По запросу |
| DAY00338037(DAY00448027) | Насос WSM 20-16 | 1.5 | wat000214 | По запросу |
| DAY00338021(DAY00448021) | Насос WSM10-8 | 0.55 | wat000210 | По запросу |
| DAY00338022 | Насос WSM 6-16 | 0.75 | wat000211 | По запросу |
| DAY00338026 | Насос WSM15-15 | 1.5 | wat000208 | По запросу |
| DAY00338025 | Насос WSM 8-16 | 1.1 | wat000207 | По запросу |
| DAY00338027 | Насос WSM 8-20 | 1.5 | wat000209 | По запросу |
| DAY00338032(DAY00448022) | Насос WSM 15-12 | 0.75 | wat000213 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь