ХарактеристикиПодробные характеристики
15
Мощность (P2) кВт
3x380
Напряжение, В

| Бренд | Waterstry |
| Артикул | WPS0015017380SA |
| Страна бренда | Китай |
| Внутренний артикул | wat000473 |
| Мощность (P2) кВт | 15 |
| Напряжение, В | 3x380 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку

































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| WPS0015012380SA | Насос SPS-150-12 S-REM 11кВт 6" M6 | wat000478 | 11 | 3x380 | По запросу |
| WPS0011002A380AS | Насос SPS-1100-2-A S-REM 37кВт 6" M6 | wat000482 | 37 | 3x380 | По запросу |
| WPS0015011380SA | Насос SPS-150-11 S-REM 11кВт 6" M6 | wat000480 | 11 | 3x380 | По запросу |
| WPS00002538380 | Насос SPS 2538 | wat000486 | 4 | 3х400 | По запросу |
| WPS00001833220 | Насос SPS 1833 | wat000491 | 2.2 | 1х230 | По запросу |
| WPS00001809220 | Насос SPS 1809 | wat000494 | 0.55 | 1х230 | По запросу |
| WPS00001825380 | Насос SPS 1825 | wat000492 | 1.5 | 3х400 | По запросу |
| WPS0015010380SA | Насос SPS-150-10 S-REM 93кВт 6" M6 | wat000481 | 9.3 | 3x380 | По запросу |
| WPS00002544380 | Насос SPS 2544 | wat000485 | 4 | 3х400 | По запросу |
| WPS00001815380 | Насос SPS 1815 | wat000493 | 1.1 | 3х400 | По запросу |
| WPS00004018380 | Насос SPS 4018 | wat000484 | 3 | 3х400 | По запросу |
| WPS00002525220 | Насос SPS 2525 | wat000488 | 2.2 | 1х230 | По запросу |
| WPS00004037380 | Насос SPS 4037 | wat000483 | 5.5 | 3х400 | По запросу |
| WPS00002521220 | Насос SPS 2521 | wat000490 | 2.2 | 1х230 | По запросу |
| WPS0023011380SA | Насос SPS-230-11 S-REM 185кВт 6" M6 | wat000457 | 18.5 | 3x380 | По запросу |
| WPS00002525380 | Насос SPS 2525 | wat000487 | 2.2 | 3х400 | По запросу |
| WPS00002521380 | Насос SPS 2521 | wat000489 | 2.2 | 3х400 | По запросу |
| WPS0015013380SA | Насос SPS-150-13 S-REM 11кВт 6" M6 | wat000477 | 11 | 3x380 | По запросу |
| WPS0015017380SA | Насос SPS-150-17 S-REM 15кВт 6" M6 | wat000473 | 15 | 3x380 | По запросу |
| WPS0015014380SA | Насос SPS-150-14 S-REM 13кВт 6" M6 | wat000476 | 11 | 3x380 | По запросу |
| WPS0015016380SA | Насос SPS-150-16 S-REM 15кВт 6" M6 | wat000474 | 15 | 3x380 | По запросу |
| WPS0015018380SA | Насос SPS-150-18 S-REM 185кВт 6" M6 | wat000472 | 18.5 | 3x380 | По запросу |
| WPS0015015380SA | Насос SPS-150-15 S-REM 15кВт 6" M6 | wat000475 | 15 | 3x380 | По запросу |
| WPS0015022380SA | Насос SPS-150-22 S-REM 22кВт 6" M6 | wat000466 | 22 | 3x380 | По запросу |
| WPS0015025380SA | Насос SPS-150-25 S-REM 22кВт 6" M6 | wat000463 | 22 | 3x380 | По запросу |
| WPS001507380SA | Насос SPS-150-07 S-REM 7.5кВт 6" M6 | wat000462 | 7.5 | 3x380 | По запросу |
| WPS0015023380SA | Насос SPS-150-23 S-REM 22кВт 6" M6 | wat000465 | 22 | 3x380 | По запросу |
| WPS001508380SA | Насос SPS-150-08 S-REM 7.5кВт 6" M6 | wat000461 | 7.5 | 3x380 | По запросу |
| WPS0015019380SF | Насос SPS-150-19 S-3P 6R1 185кВт 3x380 Вт 6" M6 | wat000470 | 18.5 | 3x380 | По запросу |
| WPS0015024380SA | Насос SPS-150-24 S-REM 22кВт 6" M6 | wat000464 | 22 | 3x380 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь