ХарактеристикиПодробные характеристики
0.55
Мощность (P2) кВт
1х220-240
Напряжение, В

| Бренд | Waterstry |
| Артикул | WTDE0022190К |
| Страна бренда | Китай |
| Мощность (P2) кВт | 0.55 |
| Внутренний артикул | wat000122 |
| Напряжение, В | 1х220-240 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку






















































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| WTD000160 | Насос 3" 3ST 1-60 | 0.37 | wat000161 | 1х220-240 | По запросу |
| WTD000160К | Насос 3" 3ST 1-60 | 0.37 | wat000160 | 1х220-240 | По запросу |
| WTD000185К | Насос 3" 3ST 1-85 | 0.55 | wat000156 | 1х220-240 | По запросу |
| WTD0002120К | Насос 3" 3ST 2-120 | 1.5 | wat000150 | 1х220-240 | По запросу |
| WTD000270 | Насос 3" 3ST 2-70 | 0.75 | wat000146 | 1х220-240 | По запросу |
| WTD0002120C | Насос 3ST 2-120 Н | 1.5 | wat000151 | 1х220-240 | По запросу |
| WTD000270К | Насос 3" 3ST 2-70 | 0.75 | wat000145 | 1х220-240 | По запросу |
| WTD0001105 | Насос 3" 3ST 1-105 | 0.75 | wat000163 | 1х220-240 | По запросу |
| WTD0002120 | Насос 3" 3ST 2-120 | 1.5 | wat000152 | 1х220-240 | По запросу |
| WTD0002100К | Насос 3" 3ST 2-100 | 1.1 | wat000153 | 1х220-240 | По запросу |
| WTD0002100C | Насос 3ST 2-100 Н | 1.1 | wat000154 | 1х220-240 | По запросу |
| WTDE0022190К | насос 3" 3ST-2/21-90 Set 3" | 0.55 | wat000122 | 1х220-240 | По запросу |
| WTD000185 | Насос 3" 3ST 1-85 | 0.55 | wat000157 | 1х220-240 | По запросу |
| WTD0002100 | Насос 3" 3ST 2-100 | 1.1 | wat000155 | 1х220-240 | По запросу |
| WTD000250К | Насос 3" 3ST 2-50 | 0.55 | wat000148 | 1х220-240 | По запросу |
| WTD000250 | Насос 3" 3ST 2-50 | 0.55 | wat000149 | 1х220-240 | По запросу |
| WTD000365К | Насос 3" 3ST 3-65 | 0.92 | wat000133 | 1х220-240 | По запросу |
| WTD000285 | Насос 3" 3ST 2-85 | 0.92 | wat000143 | 1х220-240 | По запросу |
| WTD000285К | Насос 3" 3ST 2-85 | 0.92 | wat000141 | 1х220-240 | 26,905 ₽ |
| WTD000365 | Насос 3" 3ST 3-65 | 0.92 | wat000135 | 1х220-240 | По запросу |
| WTD000375К | Насос 3" 3ST 3-75 | 1.1 | wat000129 | 1х220-240 | По запросу |
| WTD000285C | Насос 3ST 2-85 Н | 0.92 | wat000142 | 1х220-240 | По запросу |
| WTD000350C | Насос 3ST 3-50 Н | 0.75 | wat000138 | 1х220-240 | По запросу |
| WTD000350К | Насос 3" 3ST 3-50 | 0.75 | wat000137 | 1х220-240 | По запросу |
| WTD000390 | Насос 3" 3ST 3-90 | 1.5 | wat000127 | 1х220-240 | По запросу |
| WTD000375C | Насос 3ST 3-75 Н | 1.1 | wat000130 | 1х220-240 | По запросу |
| WTD000350 | Насос 3" 3ST 3-50 | 0.75 | wat000139 | 1х220-240 | По запросу |
| WTD000375 | Насос 3" 3ST 3-75 | 1.1 | wat000131 | 1х220-240 | По запросу |
| WTD000390C | Насос 3ST 3-90 Н | 1.5 | wat000126 | 1х220-240 | По запросу |
| WTD000390К | Насос 3" 3ST 3-90 | 1.5 | wat000125 | 1х220-240 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь