ХарактеристикиПодробные характеристики
1х220-240
Напряжение, В
1.5
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Waterstry |
| Артикул | WTD0002120C |
| Страна бренда | Китай |
| Напряжение, В | 1х220-240 |
| Мощность (P2) кВт | 1.5 |
| Внутренний артикул | wat000151 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку






















































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| WTD000160 | Насос 3" 3ST 1-60 | 1х220-240 | 0.37 | wat000161 | По запросу |
| WTD000160К | Насос 3" 3ST 1-60 | 1х220-240 | 0.37 | wat000160 | По запросу |
| WTD000185К | Насос 3" 3ST 1-85 | 1х220-240 | 0.55 | wat000156 | По запросу |
| WTD0002120К | Насос 3" 3ST 2-120 | 1х220-240 | 1.5 | wat000150 | По запросу |
| WTD000270 | Насос 3" 3ST 2-70 | 1х220-240 | 0.75 | wat000146 | По запросу |
| WTD0002120C | Насос 3ST 2-120 Н | 1х220-240 | 1.5 | wat000151 | По запросу |
| WTD000270К | Насос 3" 3ST 2-70 | 1х220-240 | 0.75 | wat000145 | По запросу |
| WTD0001105 | Насос 3" 3ST 1-105 | 1х220-240 | 0.75 | wat000163 | По запросу |
| WTD0002120 | Насос 3" 3ST 2-120 | 1х220-240 | 1.5 | wat000152 | По запросу |
| WTD0002100К | Насос 3" 3ST 2-100 | 1х220-240 | 1.1 | wat000153 | По запросу |
| WTD0002100C | Насос 3ST 2-100 Н | 1х220-240 | 1.1 | wat000154 | По запросу |
| WTDE0022190К | насос 3" 3ST-2/21-90 Set 3" | 1х220-240 | 0.55 | wat000122 | По запросу |
| WTD000185 | Насос 3" 3ST 1-85 | 1х220-240 | 0.55 | wat000157 | По запросу |
| WTD0002100 | Насос 3" 3ST 2-100 | 1х220-240 | 1.1 | wat000155 | По запросу |
| WTD000250К | Насос 3" 3ST 2-50 | 1х220-240 | 0.55 | wat000148 | По запросу |
| WTD000250 | Насос 3" 3ST 2-50 | 1х220-240 | 0.55 | wat000149 | По запросу |
| WTD000365К | Насос 3" 3ST 3-65 | 1х220-240 | 0.92 | wat000133 | По запросу |
| WTD000285 | Насос 3" 3ST 2-85 | 1х220-240 | 0.92 | wat000143 | По запросу |
| WTD000285К | Насос 3" 3ST 2-85 | 1х220-240 | 0.92 | wat000141 | 26,905 ₽ |
| WTD000365 | Насос 3" 3ST 3-65 | 1х220-240 | 0.92 | wat000135 | По запросу |
| WTD000375К | Насос 3" 3ST 3-75 | 1х220-240 | 1.1 | wat000129 | По запросу |
| WTD000285C | Насос 3ST 2-85 Н | 1х220-240 | 0.92 | wat000142 | По запросу |
| WTD000350C | Насос 3ST 3-50 Н | 1х220-240 | 0.75 | wat000138 | По запросу |
| WTD000350К | Насос 3" 3ST 3-50 | 1х220-240 | 0.75 | wat000137 | По запросу |
| WTD000390 | Насос 3" 3ST 3-90 | 1х220-240 | 1.5 | wat000127 | По запросу |
| WTD000375C | Насос 3ST 3-75 Н | 1х220-240 | 1.1 | wat000130 | По запросу |
| WTD000350 | Насос 3" 3ST 3-50 | 1х220-240 | 0.75 | wat000139 | По запросу |
| WTD000375 | Насос 3" 3ST 3-75 | 1х220-240 | 1.1 | wat000131 | По запросу |
| WTD000390C | Насос 3ST 3-90 Н | 1х220-240 | 1.5 | wat000126 | По запросу |
| WTD000390К | Насос 3" 3ST 3-90 | 1х220-240 | 1.5 | wat000125 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь