
По запросу
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный
характер и не является публичной офертой.
zakaz@shop-flumtec.ru
Компрессор Global GLD (GLD211010110EU-21,5-7) представляет собой винтовой воздушный компрессор с прямым приводом.
Свойство | Значение |
Бренд | Global |
Страна бренда | Турция |
Производительность | 21,5 м3/час |
Давление | 7 Бар |
Мощность | 110 кВт |
Винтовой блок | Eurocomp |
Встроенный осушитель | Нет |
Габариты | 2550х1400х1950 мм |
Артикул
|
Наименование | Цена сайта с НДС, руб./шт |
На складах, |
|
---|---|---|---|---|
Global GL75D | glo000048 | - | 1000 | |
Global GL90D | glo000164 | - | 1000 | |
Global GL90D | glo000097 | - | 1000 | |
Global GL90D | glo000027 | - | 1000 | |
Global GL90D | glo000018 | - | 1000 | |
Global GL75D | glo000050 | - | 1000 | |
Global GL75D | glo000092 | - | 1000 | |
Global GL55D | glo000118 | - | 1000 | |
Global GL55D | glo000173 | - | 1000 | |
Global GL75D | glo000011 | - | 1000 | |
Global GL45D | glo000121 | - | 1000 | |
Global GL45D | glo000167 | - | 1000 | |
Global GL37D | glo000113 | - | 1000 | |
Global GL37D | glo000095 | - | 1000 | |
Global GL37D | glo000016 | - | 1000 | |
Global GL37D | glo000022 | - | 1000 | |
Global GL315D | glo000100 | - | 1000 | |
Global GL30D | glo000067 | - | 1000 | |
Global GL315D | glo000064 | - | 1000 | |
Global GL30D | glo000174 | - | 1000 | |
Global GL30D | glo000076 | - | 1000 | |
Global GL30D | glo000117 | - | 1000 | |
Global GL250D | glo000175 | - | 1000 | |
Global GL250D | glo000071 | - | 1000 | |
Global GL22D | glo000078 | - | 1000 | |
Global GL250D | glo000042 | - | 1000 | |
Global GL22D | glo000150 | - | 1000 | |
Global GL22D | glo000074 | - | 1000 | |
Global GL22D | glo000114 | - | 1000 | |
Global GL200DEN | glo000160 | - | 1000 | |
Global GL200DEN | glo000060 | - | 1000 | |
Global GL200DEN | glo000054 | - | 1000 | |
Global GL200DEN | glo000146 | - | 1000 | |
Global GL18D | glo000013 | - | 1000 | |
Global GL18D | glo000151 | - | 1000 | |
Global GL18D | glo000072 | - | 1000 | |
Global GL18D | glo000127 | - | 1000 | |
Global GL160DEU | glo000055 | - | 1000 | |
Global GL160DEU | glo000025 | - | 1000 | |
Global GL160DEU | glo000171 | - | 1000 | |
Global GL15D | glo000017 | - | 1000 | |
Global GL15D | glo000129 | - | 1000 | |
Global GL132D | glo000141 | - | 1000 | |
Global GL15D | glo000006 | - | 1000 | |
Global GL132D | glo000047 | - | 1000 | |
Global GL132D | glo000085 | - | 1000 | |
Global GL11D | glo000109 | - | 1000 | |
Global GL11D | glo000034 | - | 1000 | |
Global GL11D | glo000058 | - | 1000 | |
Global GL110D | glo000155 | - | 1000 | |
Global GL110D | glo000103 | - | 1000 | |
Global GL110D | glo000081 | - | 1000 |
Последнее обновление цен 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь