
По запросу
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный
характер и не является публичной офертой.
zakaz@shop-flumtec.ru
Компрессор Global GL (GL10551000EU) представляет собой винтовой компрессор с ременной передачей. Совместим с различным оборудованием для воздушной подготовки.
Свойство | Значение |
Бренд | Global |
Страна бренда | Турция |
Производительность | 8,4 м³/час |
Давление | 10 Бар |
Мощность | 55 кВт (75 л.с) |
Температура эксплуатации | 0 - 45˚ C |
Унос масла | 2-4 мг/м³ |
Уровень шума | 74 дБА |
Двигатель | WAT (Турция) |
Питание | 380 В |
Тип двигателя | Q3E250M2B-KI-IE3-B35-IP56 |
Обороты двигателя | 3000 об/мин |
Тип привода | Ременный |
Тип ремня | Поликлиновый |
Обороты винтового блока | 5015 об/мин |
Класс изоляции | F |
Панель управления | PLC Fit (Бельгия) |
Винтовой блок | Eurocomp |
Тип винтового блока | EU 45 |
Объем масла в компрессоре | 40 л |
Встроенный осушитель | Нет |
Соединение | Ø R 1-1/2" |
Габариты | 1100х2000х1500 мм |
Вес | 1010 кг |
Артикул
|
Наименование | Цена сайта с НДС, руб./шт |
На складах, |
|
---|---|---|---|---|
Global GL45 | glo000052 | - | 1000 | |
Global GLX7,5 K | glo000120 | - | 1000 | |
Global GLX7,5 K | glo000128 | - | 1000 | |
Global GLX5,5 K | glo000021 | - | 1000 | |
Global GLX7,5 K | glo000053 | - | 1000 | |
Global GLX5,5 K | glo000094 | - | 1000 | |
Global GLX5,5 K | glo000035 | - | 1000 | |
Global GLX7,5 K | glo000043 | - | 1000 | |
Global GLX5,5 K | glo000008 | - | 1000 | |
Global GLX11 K | glo000075 | - | 1000 | |
Global GLX11 K | glo000132 | - | 1000 | |
Global GLX 15 K | glo000046 | - | 1000 | |
Global GLX11 K | glo000009 | - | 1000 | |
Global GLX11 K | glo000038 | - | 1000 | |
Global GLX 15 K | glo000010 | - | 1000 | |
Global GLX 15 K | glo000158 | - | 1000 | |
Global GL75 | glo000162 | - | 1000 | |
Global GLX 15 K | glo000003 | - | 1000 | |
Global GL55 | glo000139 | - | 1000 | |
Global GL75 | glo000125 | - | 1000 | |
Global GL55 | glo000005 | - | 1000 | |
Global GL75 | glo000059 | - | 1000 | |
Global GL75 | glo000040 | - | 1000 | |
Global GL55 | glo000039 | - | 1000 | |
Global GL55 | glo000015 | - | 1000 | |
Global GL45 | glo000122 | - | 1000 | |
Global GL45 | glo000123 | - | 1000 | |
Global GL37 | glo000079 | - | 1000 | |
Global GL30 | glo000083 | - | 1000 | |
Global GL30 | glo000044 | - | 1000 | |
Global GL37 | glo000159 | - | 1000 | |
Global GL45 | glo000148 | - | 1000 | |
Global GL37 | glo000154 | - | 1000 | |
Global GL37 | glo000045 | - | 1000 | |
Global GL18 | glo000030 | - | 1000 | |
Global GL18 | glo000080 | - | 1000 | |
Global GL22 | glo000099 | - | 1000 | |
Global GL30 | glo000088 | - | 1000 | |
Global GL18 | glo000172 | - | 1000 | |
Global GL22 | glo000166 | - | 1000 | |
Global GL18 | glo000157 | - | 1000 | |
Global GL30 | glo000082 | - | 1000 | |
Global GL22 | glo000107 | - | 1000 | |
Global GL22 | glo000131 | - | 1000 |
Последнее обновление цен 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь