ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
2.2
Мощность (P2) кВт
3x400
Напряжение, В

| Бренд | Vandjord |
| Артикул | 76332014 |
| Страна бренда | Россия |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Внутренний артикул | van003421 |
| Напряжение, В | 3x400 |
























































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 76331007 | VSV.65.50.15.2.1.502 | 1.5 | van003406 | 1x220 | 100 470 ₽ |
| 76331006 | VSV.65.50.15.2.5.0D | 1.5 | van003405 | 3x400 | 88 490 ₽ |
| 76334017 | VSV.50.50.15.2.5.0D | 1.5 | van003438 | 3x400 | 68 000 ₽ |
| 76334016 | VSV.50.50.075.2.1.502 | 0.8 | van003437 | 1x220 | 64 430 ₽ |
| 76334013 | VSV.50.50.045.2.5.0D | 0.45 | van003434 | 3x400 | 58 740 ₽ |
| 76332007 | VSV.80.50.22.2.5.0D | 2.2 | van003414 | 3x400 | 105 740 ₽ |
| 76334014 | VSV.50.50.045.2.1.502 | 0.45 | van003435 | 1x220 | 60 440 ₽ |
| 76332006 | VSV.80.50.15.2.1.502 | 1.5 | van003413 | 1x220 | 104 810 ₽ |
| 76334018 | VSV.50.50.15.2.1.502 | 1.5 | van003439 | 1x220 | 70 550 ₽ |
| 76332012 | VSV.80.80.15.2.5.0D | 1.5 | van003419 | 3x400 | 104 130 ₽ |
| 76332014 | VSV.80.80.22.2.5.0D | 2.2 | van003421 | 3x400 | 106 680 ₽ |
| 76331009 | VSV.65.50.37.2.5.0D | 3.7 | van003408 | 3x400 | 135 150 ₽ |
| 76331008 | VSV.65.50.22.2.5.0D | 2.2 | van003407 | 3x400 | 93 330 ₽ |
| 76332019 | VSV.80.80.15.4.5.0D | 1.5 | van003426 | 3x400 | 164 560 ₽ |
| 76332020 | VSV.80.80.22.4.5.0D | 2.2 | van003427 | 3x400 | 174 930 ₽ |
| 76332013 | VSV.80.80.15.2.1.502 | 1.5 | van003420 | 1x220 | 106 170 ₽ |
| 76332005 | VSV.80.50.15.2.5.0D | 1.5 | van003412 | 3x400 | 102 940 ₽ |
| 76331012 | VSV.65.50.110.2.5.0D | 11 | van003411 | 3x400 | 246 670 ₽ |
| 76334015 | VSV.50.50.075.2.5.0D | 0.8 | van003436 | 3x400 | 63 240 ₽ |
| 76332017 | VSV.80.80.75.2.5.0D | 7.5 | van003424 | 3x400 | 205 190 ₽ |
| 76332008 | VSV.80.50.37.2.5.0D | 3.7 | van003415 | 3x400 | 136 430 ₽ |
| 76332009 | VSV.80.50.55.2.5.0D | 5.5 | van003416 | 3x400 | 155 890 ₽ |
| 76332010 | VSV.80.50.75.2.5.0D | 7.5 | van003417 | 3x400 | 203 175 ₽ |
| 76331011 | VSV.65.50.75.2.5.0D | 7.5 | van003410 | 3x400 | 201 280 ₽ |
| 76333005 | VSV.100.100.55.4.5.0D | 5.5 | van003432 | 3x400 | 296 650 ₽ |
| 76332011 | VSV.80.50.110.2.5.0D | 11 | van003418 | 3x400 | 246 760 ₽ |
| 76332015 | VSV.80.80.37.2.5.0D | 3.7 | van003422 | 3x400 | 138 980 ₽ |
| 76332016 | VSV.80.80.55.2.5.0D | 5.5 | van003423 | 3x400 | 158 020 ₽ |
| 76333004 | VSV.100.100.37.4.5.0D | 3.7 | van003431 | 3x400 | 211 310 ₽ |
| 76332018 | VSV.80.80.110.2.5.0D | 11 | van003425 | 3x400 | 249 560 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь