ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
DN150
Диаметр патрубков
3x380D/660Y
Напряжение, В

| Бренд | Vandjord |
| Артикул | 74147017 |
| Страна бренда | Россия |
| Внутренний артикул | van001009 |
| Диаметр патрубков | DN150 |
| Напряжение, В | 3x380D/660Y |
























































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 74135037 | CRV 5-15CN A-D-E-HQQE-E | van000957 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 122 150 ₽ |
| 74135038 | CRV 5-16CN A-D-E-HQQE-E | van000963 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 125 380 ₽ |
| 74135024 | CRV 5-2CN A-D-E-HQQE-E | van000890 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 53 550 ₽ |
| 74135041 | CRV 5-22CN A-D-E-HQQE-E | van000990 | DN25 / DN32 | 3x380D/660Y | 187 850 ₽ |
| 74135042 | CRV 5-24CN A-D-E-HQQE-E | van000999 | DN25 / DN32 | 3x380D/660Y | 198 820 ₽ |
| 74135044 | CRV 5-29CN A-D-E-HQQE-E | van001027 | DN25 / DN32 | 3x380D/660Y | 250 580 ₽ |
| 74135043 | CRV 5-26CN A-D-E-HQQE-E | van001015 | DN25 / DN32 | 3x380D/660Y | 211 140 ₽ |
| 74135039 | CRV 5-18CN A-D-E-HQQE-E | van000970 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 144 250 ₽ |
| 74135025 | CRV 5-3CN A-D-E-HQQE-E | van000894 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 62 050 ₽ |
| 74135028 | CRV 5-6CN A-D-E-HQQE-E | van000910 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 85 430 ₽ |
| 74135040 | CRV 5-20CN A-D-E-HQQE-E | van000979 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 150 790 ₽ |
| 74135032 | CRV 5-10CN A-D-E-HQQE-E | van000934 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 105 740 ₽ |
| 74135027 | CRV 5-5CN A-D-E-HQQE-E | van000905 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 74 720 ₽ |
| 74135029 | CRV 5-7CN A-D-E-HQQE-E | van000917 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 87 980 ₽ |
| 74135026 | CRV 5-4CN A-D-E-HQQE-E | van000900 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 68 940 ₽ |
| 74135030 | CRV 5-8CN A-D-E-HQQE-E | van000922 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 92 650 ₽ |
| 74135033 | CRV 5-11CN A-D-E-HQQE-E | van000938 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 110 500 ₽ |
| 74135046 | CRV 5-36CN A-D-E-HQQE-E | van001050 | DN25 / DN32 | 3x380D/660Y | 282 710 ₽ |
| 74135045 | CRV 5-32CN A-D-E-HQQE-E | van001040 | DN25 / DN32 | 3x380D/660Y | 270 050 ₽ |
| 74135031 | CRV 5-9CN A-D-E-HQQE-E | van000928 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 97 500 ₽ |
| 74137017 | CRV 10-1CN A-D-E-HQQE-E | van000889 | DN40 | 3x220D/380Y | 82 620 ₽ |
| 74135034 | CRV 5-12CN A-D-E-HQQE-E | van000943 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 116 620 ₽ |
| 74137027 | CRV 10-12CN A-D-E-HQQE-E | van000974 | DN40 | 3x380D/660Y | 261 890 ₽ |
| 74135035 | CRV 5-13CN A-D-E-HQQE-E | van000949 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 118 580 ₽ |
| 74135036 | CRV 5-14CN A-D-E-HQQE-E | van000952 | DN25 / DN32 | 3x220D/380Y | 120 700 ₽ |
| 74137028 | CRV 10-14CN A-D-E-HQQE-E | van000988 | DN40 | 3x380D/660Y | 300 730 ₽ |
| 74137026 | CRV 10-10CN A-D-E-HQQE-E | van000959 | DN40 | 3x380D/660Y | 218 880 ₽ |
| 74137030 | CRV 10-18CN A-D-E-HQQE-E | van001024 | DN40 | 3x380D/660Y | 348 330 ₽ |
| 74137021 | CRV 10-5CN A-D-E-HQQE-E | van000924 | DN40 | 3x220D/380Y | 118 660 ₽ |
| 74137032 | CRV 10-22CN A-D-E-HQQE-E | van001047 | DN40 | 3x380D/660Y | 433 590 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь