ХарактеристикиПодробные характеристики
11
Мощность (P2) кВт

| Бренд | TESK |
| Артикул | 77120-100003380N |
| Страна бренда | Китай |
| Внутренний артикул | tesk000880 |
| Мощность (P2) кВт | 11 |


































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 772-110003380N | Насос SB 2-11 1,4кВт | tesk000519 | 4 | 15 674 ₽ |
| 7732-160003380N | Насос SB 32-16 SVMT 30кВт | tesk000512 | 30 | 15 674 ₽ |
| 77150-30-10003380N | Насос SB 150-3-1 SVMT | tesk000540 | 37 | 15 674 ₽ |
| 7732-2-20003380N | Насос SB 32-2-2 SVMT | tesk000531 | 3 | 15 674 ₽ |
| 7720-30003380N | Насос SB 20-3 SVMT | tesk000571 | 4 | 15 674 ₽ |
| 7712-30003380N | Насос SB 12-3 | tesk000548 | 2.2 | 15 674 ₽ |
| 7745-90-20003380N | Насос SB 45-9-2 SVMT 30кВт | tesk000538 | 30 | 15 674 ₽ |
| 7712-140003380N | Насос SB 12-14 11кВт | tesk000536 | 11 | 15 674 ₽ |
| 7732-16-20003380N | Насос SB 32-16-2 SVMT 30кВт | tesk000527 | 30 | 15 674 ₽ |
| 773-40003380N | Насос SB 3-4 SVMT 0.37кВт | tesk000516 | 0.37 | 15 674 ₽ |
| 7720-20001220N | Насос 20-1 SVMT 1.1кВт | tesk000562 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 773-300003380N | Насос SB 3-30 SVMT | tesk000520 | 3 | 15 674 ₽ |
| 773-280003380N | Насос SB 3-28 SVMT | tesk000532 | 2.2 | 15 674 ₽ |
| 774-100003380N | Насос SB 4-10 | tesk000534 | 2.2 | 15 674 ₽ |
| 7720-70003380N | Насос SB 20-7 SVMT | tesk000546 | 7.5 | 15 674 ₽ |
| 775-2200003380N | Насос SB 5-22 SVMT | tesk000563 | 4 | 15 674 ₽ |
| 778-90003380N | Насос SB 8-9 | tesk000565 | 4 | 15 674 ₽ |
| 7790-2-20003380N | Насос SB 90-2-2 SVMT 11кВт | tesk000522 | 11 | 15 674 ₽ |
| 7710-50003380N | Насос SB 10-5 SVMT | tesk000554 | 2.2 | 15 674 ₽ |
| 773-60003380N | Насос SB 3-6 SVMT 0.55кВт | tesk000567 | 0.55 | 15 674 ₽ |
| 773-50003380N | Насос SB 3-5 SVMT 0.37кВт | tesk000612 | 0.37 | 15 674 ₽ |
| 77120-60-20003380N | Насос SB 120-6-2 SVMT 55кВт | tesk000544 | 55 | 15 674 ₽ |
| 7712-20003380N | Насос SB 12-2 | tesk000564 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| 773-310003380N | Насос SB 3-31 SVMT | tesk000604 | 3 | 15 674 ₽ |
| 775-120003380N | Насос SB 5-12 SVMT 2.2кВт | tesk000552 | 2.2 | 15 674 ₽ |
| 7790-60-20003380N | Насос SB 90-6-2 SVMT 45кВт | tesk000579 | 45 | 15 674 ₽ |
| 771-350003380N | Насос SB 1-35 SVMT | tesk000574 | 2.2 | 15 674 ₽ |
| 775-200003380N | Насос SB 5-2 SVMT 0.37кВт | tesk000578 | 37 | 15 674 ₽ |
| 77150-30-20003380N | Насос SB 150-3-2 SVMT 30кВт | tesk000626 | 30 | 15 674 ₽ |
| 7732-10003380N | Насос SB 32-1 SVMT | tesk000542 | 2.2 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь