ХарактеристикиПодробные характеристики
37
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Speroni |
| Артикул | SPRN101295560 |
| Страна бренда | Италия |
| Мощность (P2) кВт | 37 |
| Внутренний артикул | spe000719 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку

































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|
| SPRN101295100 | SQ 15-1.1 | 1.1 | spe000707 | По запросу |
| SPRN101295110 | SQ 25-7-1.5 1.97кВт | 1.5 | spe000708 | По запросу |
| SPRN101295510 | SQ 150-11 11кВт | 11 | spe000714 | По запросу |
| SPRN101295520 | SQ 150-15 15кВт | 15 | spe000715 | По запросу |
| SPRN101295530 | SQ 150-18.5 | 18.5 | spe000716 | По запросу |
| SPRN101295120 | SQ 25-7-2.2 | 2.2 | spe000709 | По запросу |
| SPRN101295540 | SQ 150-22 22кВт | 22 | spe000717 | По запросу |
| SPRN101295130 | SQ 42-3 4 HP 3кВт | 3 | spe000710 | По запросу |
| SPRN101295550 | SQ 150-30 30кВт | 30 | spe000718 | По запросу |
| SPRN101295560 | SQ 150-37 37кВт | 37 | spe000719 | По запросу |
| SPRN101295140 | SQ 50-4 4кВт | 4 | spe000711 | По запросу |
| SPRN101295150 | SQ 65-5.5 7.5 HP 5.5кВт | 5.5 | spe000712 | По запросу |
| SPRN101295160 | SQ 85-7.5 | 7.5 | spe000713 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь