ХарактеристикиПодробные характеристики
1.1
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Speroni |
| Артикул | SPRN101295100 |
| Страна бренда | Италия |
| Внутренний артикул | spe000707 |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку

































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|
| SPRN101295100 | SQ 15-1.1 | spe000707 | 1.1 | По запросу |
| SPRN101295110 | SQ 25-7-1.5 1.97кВт | spe000708 | 1.5 | По запросу |
| SPRN101295510 | SQ 150-11 11кВт | spe000714 | 11 | По запросу |
| SPRN101295520 | SQ 150-15 15кВт | spe000715 | 15 | По запросу |
| SPRN101295530 | SQ 150-18.5 | spe000716 | 18.5 | По запросу |
| SPRN101295120 | SQ 25-7-2.2 | spe000709 | 2.2 | По запросу |
| SPRN101295540 | SQ 150-22 22кВт | spe000717 | 22 | По запросу |
| SPRN101295130 | SQ 42-3 4 HP 3кВт | spe000710 | 3 | По запросу |
| SPRN101295550 | SQ 150-30 30кВт | spe000718 | 30 | По запросу |
| SPRN101295560 | SQ 150-37 37кВт | spe000719 | 37 | По запросу |
| SPRN101295140 | SQ 50-4 4кВт | spe000711 | 4 | По запросу |
| SPRN101295150 | SQ 65-5.5 7.5 HP 5.5кВт | spe000712 | 5.5 | По запросу |
| SPRN101295160 | SQ 85-7.5 | spe000713 | 7.5 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь