ХарактеристикиПодробные характеристики
0.75
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Speroni |
| Артикул | SPRN101660140 |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Внутренний артикул | spe000611 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку



























| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|
| SPRN101660090 | 4" SPM 50-10 0.55кВт | 0.55 | spe000608 | По запросу |
| SPRN101660140 | 4" SPM 70-11 1 HP 0.75кВт | 0.75 | spe000611 | По запросу |
| SPRN101660100 | 4" SPM 50-14 0.75кВт | 0.75 | spe000609 | По запросу |
| SPRN101660110 | 4" SPM 50-20 1.5 HP 1.1кВт | 1.1 | spe000610 | По запросу |
| SPRN101660150 | 4" SPM 70-16 1.5 HP 1.1кВт | 1.1 | spe000612 | По запросу |
| SPRN101660160 | 4" SPM 70-21 2 HP 1.5кВт | 1.5 | spe000613 | По запросу |
| SPRN101660230 | 4" SPM 100-21 3 HP 2.2кВт | 2.2 | spe000614 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь