ХарактеристикиПодробные характеристики
2.5
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Speroni |
| Артикул | SPRN101293710 |
| Страна бренда | Италия |
| Мощность (P2) кВт | 2.5 |
| Внутренний артикул | spe000706 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку



























| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|
| SPRN101293340 | PRT 250/N-V OIL 40050 1.85кВт | 1.85 | spe000697 | По запросу |
| SPRN101293360 | PRT 250/N-V OIL 40050 1.85кВт | 1.85 | spe000698 | По запросу |
| SPRN101293620 | PRT 300/N-M | 2.2 | spe000704 | По запросу |
| SPRN101293410 | PRM 300/N-V OIL | 2.2 | spe000700 | По запросу |
| SPRN101293660 | PRM 300/N-M | 2.2 | spe000705 | По запросу |
| SPRN101293710 | PRF 350/N-M 2,5кВт | 2.5 | spe000706 | По запросу |
| SPRN101293370 | PRT 300/N-V OIL 40050 | — | spe000699 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь