
По запросу
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный
характер и не является публичной офертой.
zakaz@shop-flumtec.ru
Remeza ВК20E-15 | |
---|---|
Серия | ВК20E |
Мощность двигателя, кВт | 15 |
Давление, атм | 15 |
Объем ресивера, литров | Нет |
Производительность, л/мин | 1600 |
Наличие ресивера | Нет |
Наличие осушителя | Нет |
Масса, кг | 335 |
Наличие частотного преобразователя | Нет |
Тип привода | Ременной |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1125x810x1180 |
Гарантия, месяцев | 12 |
Группа товаров | Компрессоры в сборе |
Исполнение | Стационарный |
Количество ступеней | 1 |
Масляный/Безмасляный | Масляный |
Напряжение питания, В | 380 |
Применение | Промышленный / Для производства / Для пескоструйного оборудования / Профессиональный / Для лазерной резки |
Расходники | 100576768 / 100576769 / 100542780 / 100542779 |
Система управления | Электронная |
Тип компрессора | Винтовой |
Уровень шума, dB(A) | 69 |
*Уточняйте информацию на сайте производителя |
Артикул
|
Наименование | Цена сайта с НДС, руб./шт |
На складах, |
---|---|---|---|
Remeza ВК20E-15-500ДВС | - | - | |
Remeza ВК20Е-8-500Д | - | - | |
Remeza ВК20Е-10-500ДВС | - | - | |
Remeza ВК20Е-8-500ДВС | - | - | |
Remeza ВК20Е-15ВС | - | - | |
Remeza ВК20E-15-500Д | - | - | |
Remeza ВК20Е-10ВС | - | - | |
Remeza ВК20Е-8ВС | - | - | |
Remeza ВК20Е-15 | - | - | |
Remeza ВК20E-15-500ВС | - | - | |
Remeza ВК20E-8-500ВС | - | - | |
Remeza ВК20Е-10-500ВС | - | - | |
Remeza ВК20E-15-500 | - | - | |
Remeza ВК20Е-10-500 | - | - | |
Remeza ВК20E-15 | - | - | |
Remeza ВК20E-8-500 | - | - | |
Remeza ВК20Е-10-500Д | - | - | |
Remeza ВК20E-10 | - | - | |
Remeza ВК20E-8 | - | - |
Последнее обновление цен 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь