
По запросу
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный
характер и не является публичной офертой.
zakaz@shop-flumtec.ru
Remeza ВК15Е-8-500Д | |
---|---|
Серия | ВК15E |
Мощность двигателя, кВт | 11 |
Давление, атм | 8 |
Объем ресивера, литров | 500 |
Производительность, л/мин | 1650 |
Наличие ресивера | Есть |
Наличие осушителя | Есть |
Масса, кг | 505 |
Наличие частотного преобразователя | Нет |
Тип привода | Ременной |
Габариты (ДхШхВ), мм | 2015x750x1585 |
Гарантия, месяцев | 12 |
Группа товаров | Компрессоры в сборе |
Исполнение | Стационарный |
Количество ступеней | 1 |
Масляный/Безмасляный | Масляный |
Напряжение питания, В | 380 |
Применение | Промышленный / Для производства / Для пескоструйного оборудования / Профессиональный |
Присоединительные размеры, дюйм | 3/4 |
Расходники | 100576768 / 100576769 |
Система управления | Электронная |
Тип компрессора | Винтовой |
Уровень шума, dB(A) | 75 |
*Уточняйте информацию на сайте производителя |
Артикул
|
Наименование | Цена сайта с НДС, руб./шт |
На складах, |
---|---|---|---|
Remeza ВК15E-10-500Д | - | - | |
Remeza ВК15E-15-500ДВС | - | - | |
Remeza ВК15Е-10-500ДВС | - | - | |
Remeza ВК15Е-8-500ДВС | - | - | |
Remeza ВК15E-15-500Д | - | - | |
Remeza ВК15Е-8-500Д | - | - | |
Remeza ВК15E-10 | - | - | |
Remeza ВК15E-15 | - | - | |
Remeza ВК15E-8 | - | - | |
Remeza ВК15E-15-500ВС | - | - | |
Remeza ВК15Е-10-500ВС | - | - | |
Remeza ВК15E-15-500 | - | - | |
Remeza ВК15Е-10-500 | - | - | |
Remeza ВК15E-8-500 | - | - | |
Remeza ВК15E-8-500ВС | - | - |
Последнее обновление цен 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь