ХарактеристикиПодробные характеристики
БрендWilo Native
Артикул2479398
Страна брендаКитай
Внутренний артикул

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 2478225 | NOZ 15/1,5 | 8,442 ₽ |
| 2479384 | NOZ 20/4 EM | 5,733 ₽ |
| 2479388 | 25/12 EM | 26,460 ₽ |
| 2479449 | 25/13 EM | 13,797 ₽ |
| 2479393 | 25/20 DM | 47,628 ₽ |
| 2479447 | 25/7,5 EM | 9,450 ₽ |
| 2479391 | NOZ 25/20 EM | 44,604 ₽ |
| 2479450 | 30/7,5 EM | 9,576 ₽ |
| 2479389 | 30/12 EM | 38,178 ₽ |
| 2479386 | 25/8 EM | 9,954 ₽ |
| 2479387 | 30/8 EM | 10,080 ₽ |
| 2479451 | 30/9 EM | 34,524 ₽ |
| 2479396 | 40/12 EM | 55,377 ₽ |
| 2479402 | 40/12 DM | 56,952 ₽ |
| 2479394 | 40/4 EM | 41,202 ₽ |
| 2479403 | 40/16 DM | 59,661 ₽ |
| 2479397 | 40/16 EM | 56,700 ₽ |
| 2479404 | 50/12 DM | 66,465 ₽ |
| 2479395 | 40/6 EM | 45,801 ₽ |
| 2479398 | 50/12 EM | 62,244 ₽ |
| 2479405 | 50/16 DM | 67,221 ₽ |
| 2479439 | 50/16 EM | 63,000 ₽ |
| 2479400 | 65/10 EM | 68,607 ₽ |
| 2479408 | 65/10 DM | 71,190 ₽ |
| 2479406 | 65/5 DM | 64,386 ₽ |
| 2479409 | 65/12 DM | 70,560 ₽ |
| 2479441 | 65/12 EM | 67,662 ₽ |
| 2479440 | 65/5 EM | 62,055 ₽ |
| 2479399 | 65/8 EM | 65,331 ₽ |
| 2479407 | 65/8 DM | 67,788 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь