ХарактеристикиПодробные характеристики
БрендWilo Native
Артикул2786743
Страна брендаКитай
Внутренний артикул
zakaz@shop-flumtec.ru


Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 2478481 | NOC 25/13 EM | 13,167 ₽ |
| 2478480 | NOC 25/12 EM | 25,200 ₽ |
| 2478482 | NOC 25/16 EM | 28,791 ₽ |
| 2478478 | NOC 25/8 EM | 9,450 ₽ |
| 2478224 | NOC 25/6 | 5,859 ₽ |
| 2478223 | NOC 25/4 | 4,788 ₽ |
| 2478483 | NOC 30/12 EM | 36,351 ₽ |
| 2478484 | NOC 30/16 DM | 45,486 ₽ |
| 2459901 | NOC 30/4 EM | 8,316 ₽ |
| 2459902 | NOC 30/6 EM | 8,505 ₽ |
| 2478488 | NOC 40/12 DM | 54,243 ₽ |
| 2478479 | NOC 30/8 EM | 9,576 ₽ |
| 2478489 | NOC 40/18 DM | 59,661 ₽ |
| 2478486 | NOC 40/12 EM | 52,731 ₽ |
| 2786743 | NOC 40/18 EM | 56,700 ₽ |
| 2786742 | NOC 40/9 DM | 46,935 ₽ |
| 2478490 | NOC 50/12 DM | 63,315 ₽ |
| 2478485 | NOC 40/9 EM | 45,801 ₽ |
| 2478487 | NOC 50/12 EM | 59,283 ₽ |
| 2786746 | NOC 50/16 EM | 59,976 ₽ |
| 2478491 | NOC 50/16 DM | 64,008 ₽ |
| 2786745 | NOC 50/9 DM | 59,724 ₽ |
| 2786744 | NOC 50/9 EM | 57,078 ₽ |
| 2786750 | NOC 80/12 DM | 77,049 ₽ |
| 2786748 | NOC 65/9 DM | 67,788 ₽ |
| 2786749 | NOC 65/12 EM | 64,449 ₽ |
| 2786747 | NOC 65/9 EM | 65,331 ₽ |
| 2478492 | NOC 65/12 DM | 67,221 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь
