ХарактеристикиПодробные характеристики
1x220-230
Напряжение, В
1.6
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Vandjord |
| Артикул | 76221405 |
| Страна бренда | Россия |
| Напряжение, В | 1x220-230 |
| Внутренний артикул | van000004 |
| Мощность (P2) кВт | 1.6 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку




























| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 76221407 | APV.50B.15.3.G | 3x380-400 | van000005 | 1.7 | 93 260 ₽ |
| 76221405 | APV.50B.15.1.G | 1x220-230 | van000004 | 1.6 | 90 880 ₽ |
| 76221403 | APV.40B.11.A1.G | 1x220-230 | van000003 | 1.2 | 66 740 ₽ |
| 76221408 | APV.80B.22.3.G | 3x380-400 | van000007 | 2.6 | 98 020 ₽ |
| 76221406 | APV.50B.15.A1.G | 1x220-230 | van000006 | 1.6 | 93 430 ₽ |
| 76221404 | APV.40B.11.3.G | 3x380-400 | van000002 | 1.35 | 66 740 ₽ |
| 76221401 | APV.40B.08.3.G | 3x380-400 | van000000 | 0.9 | 64 020 ₽ |
| 76221402 | APV.40B.11.1.G | 1x220-230 | van000001 | 1.2 | 64 610 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь