ХарактеристикиПодробные характеристики
0.9
Мощность (P2) кВт
3x380-400
Напряжение, В

| Бренд | Vandjord |
| Артикул | 76221302 |
| Страна бренда | Россия |
| Мощность (P2) кВт | 0.9 |
| Напряжение, В | 3x380-400 |
| Внутренний артикул | van000014 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 76221305 | APV.50B.80.22.3.V | 2.8 | 3x380-400 | van000018 | 72 690 ₽ |
| 76221302 | APV.40B.40.08.3.V | 0.9 | 3x380-400 | van000014 | 45 910 ₽ |
| 76221303 | APV.40B.40.11.A1.V | 1.2 | 1x220-230 | van000016 | 47 680 ₽ |
| 76221301 | APV.40B.40.08.A1.V | 1 | 1x220-230 | van000015 | 46 340 ₽ |
| 76221310 | APV.40.40.11.A1.V | 1.2 | 1x220-230 | van000013 | 65 120 ₽ |
| 76221311 | APV.40.40.11.3.V | 1.35 | 3x380-400 | van000012 | 65 040 ₽ |
| 76221307 | APV.40.40.08.A1.V | 1 | 1x220-230 | van000010 | 62 060 ₽ |
| 76221308 | APV.40.40.08.3.V | 0.9 | 3x380-400 | van000009 | 61 550 ₽ |
| 76221306 | APV.40.40.08.1.V | 1 | 1x220-230 | van000008 | 59 430 ₽ |
| 76221309 | APV.40.40.11.1.V | 1.2 | 1x220-230 | van000011 | 63 000 ₽ |
| 76221304 | APV.45B.50.15.3.V | 1.8 | 3x380-400 | van000017 | 68 690 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь